Saint-Moritz
122 Nb d'appréciations :
95 % Taux de recommandation:
| En haut : | 3 022 m | 
| En bas : | 1 720 m | 
| Station : | 1 822 m | 
| Remontées : | 28 | 
| Télécabines : | 5 | 
| Télésièges : | 12 | 
| Téléskis : | 11 | 
| Total des pistes : | 155 km | 
| 
                                Pistes :
                             | 42 km | 
| 
                                Pistes :
                             | 79 km | 
| 
                                Pistes :
                             | 34 km | 
| Itinéraires de ski : | 8 km | 
Météo & Enneigement Saint-Moritz
| Enneigement vallée : n/a | Remontées ouvertes : 0 / 23 | 
| Enneigement montagne : n/a | Pistes ouvertes (en km) : 0 / 155 | 
| Dernières chutes : n/a | Pistes de luge ouvertes : n/a | 
| Etat de la neige : n/a | Snowparks ouverts : Non | 
| Sentiers de randonnée d'hiver: n/a | Descente vers la vallée ouverte: Non | 
Enneigement
Prévisions météo
| aujourd'hui 31/10/25 | demain 01/11/25 | di 02/11/25 | lu 03/11/25 | ma 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -3 / 3 °C | -2 / 2 °C | -7 / -1 °C | -7 / -4 °C | -5 / 3 °C | 
| Durée d'ensoleillement | 3 h | 2 h | 0 h | 6 h | 10 h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 12 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 2 500 m | 2 000 m | 2 000 m | 1 400 m | 3 300 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | -2 °C | 3 °C | 1 °C | -1 °C | 
| Vitesse du vent | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 1 300 m | 2 800 m | 2 600 m | 1 800 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | -1 °C | 2 °C | 0 °C | -2 °C | 
| Vitesse du vent | 35 km/h | 35 km/h | 15 km/h | 35 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 1 600 m | 2 800 m | 3 300 m | 2 000 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | -2 °C | -2 °C | -6 °C | -7 °C | 
| Vitesse du vent | 30 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 1 cm | 7 cm | 3 cm | 
| Limite de la neige | 1 800 m | 2 400 m | 1 900 m | 1 400 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | -7 °C | -5 °C | -6 °C | -5 °C | 
| Vitesse du vent | 25 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 1 300 m | 2 000 m | 1 400 m | 1 100 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | -4 °C | 2 °C | -2 °C | -3 °C | 
| Vitesse du vent | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 800 m | 3 300 m | 3 300 m | 3 300 m | 
| aujourd'hui 31/10/25 | demain 01/11/25 | di 02/11/25 | lu 03/11/25 | ma 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -3 / 10 °C | 0 / 10 °C | -1 / 7 °C | -5 / 7 °C | -7 / 11 °C | 
| Durée d'ensoleillement | 3 h | 2 h | 0 h | 6 h | 10 h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 2 500 m | 2 000 m | 2 000 m | 1 400 m | 3 300 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | -1 °C | 8 °C | 5 °C | 2 °C | 
| Vitesse du vent | 0 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 1 300 m | 2 800 m | 2 600 m | 1 800 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 1 °C | 9 °C | 5 °C | 3 °C | 
| Vitesse du vent | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 1 600 m | 2 800 m | 3 300 m | 2 000 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 3 °C | 6 °C | 3 °C | -1 °C | 
| Vitesse du vent | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 1 800 m | 2 400 m | 1 900 m | 1 400 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | -2 °C | 4 °C | -1 °C | -5 °C | 
| Vitesse du vent | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 1 300 m | 2 000 m | 1 400 m | 1 100 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | -5 °C | 7 °C | 1 °C | -4 °C | 
| Vitesse du vent | 0 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 800 m | 3 300 m | 3 300 m | 3 300 m | 
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | 
| 3 h | 6 h | 4 h | 3 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 8 h | 8 h | 6 h | 
| 85 | 46 | 91 | 125 | 16 | 49 | 49 | 67 | 8 | 19 | 20 | 34 | 
| 12 | 8 | 12 | 13 | 6 | 12 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 
        Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort
    

 
 
 
 




