
| Place | Domaine | SnowTrex-Award |
|---|---|---|
| 1 | Arlberg | ![]() |
| 2 | Hochzillertal-Hochfügen | ![]() |
| 3 | Kitzbühel | ![]() |
| 4 | Skicircus Saalbach Hinterglemm | ![]() |
| 5 | Sölden | ![]() |

| 1 | Alpe d'Huez Grand Domaine Ski | ![]() |
| 2 | Les 3 Vallées | ![]() |
| 3 | La Plagne | ![]() |
| 4 | Les 2 Alpes | ![]() |
| 5 | Galibier Thabor | ![]() |

| 1 | Ski Oberstdorf Kleinwalsertal | ![]() |
| 2 | Garmisch-Classic, Zugspitze | ![]() |
| 3 | Berchtesgaden | ![]() |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |

| 1 | Davos Klosters Mountains | ![]() |
| 2 | Grindelwald Wengen | ![]() |
| 3 | Saas-Fee | ![]() |
| 4 | Zermatt | ![]() |
| 5 | - | - |


| Place | Domaine | Km de pistes |
|---|---|---|
| 1 | Arlberg | 305 km |
| 2 | Skicircus Saalbach Hinterglemm | 270 km |
| 3 | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 261 km |
| 4 | Salzburger Sportwelt | 240 km |
| 5 | Silvretta Arena | 238 km |

| 1 | Les Sybelles | 310 km |
| 2 | Tignes - Val d'Isère | 300 km |
| 3 | Grand Massif | 265 km |
| 4 | Serre Chevalier | 250 km |
| 5 | Alpe d'Huez Grand Domaine Ski | 249 km |

| 1 | Ski Oberstdorf Kleinwalsertal | 128 km |
| 2 | Liftverbund Feldberg | 63 km |
| 3 | Garmisch-Classic, Zugspitze | 60 km |
| 4 | Région Berchtesgaden | 60 km |
| 5 | Oberstaufen | 53 km |

| 1 | Corvatsch - St. Moritz | 350 km |
| 2 | Davos Klosters Mountains | 235 km |
| 3 | Arosa-Lenzerheide | 225 km |
| 4 | Printse | 220 km |
| 5 | Gstaad Mountain Rides | 213 km |


| Place | Domaine | Point culminant |
|---|---|---|
| 1 | Pitztaler Gletscher & Rifflsee | 3 440 m |
| 2 | Sölden | 3 340 m |
| 3 | Ski- & Gletscherwelt Zillertal | 3 250 m |
| 4 | Stubaier Gletscher | 3 212 m |
| 5 | Mölltaler Gletscher | 3 122 m |

| 1 | Les 2 Alpes | 3 560 m |
| 2 | Tignes - Val d'Isère | 3 456 m |
| 3 | Alpe d'Huez Grand Domaine Ski | 3 330 m |
| 4 | Chamonix | 3 275 m |
| 5 | La Plagne | 3 250 m |

| 1 | Garmisch-Classic, Zugspitze | 2 720 m |
| 2 | Ski Oberstdorf Kleinwalsertal | 2 224 m |
| 3 | Région Berchtesgaden | 1 800 m |
| 4 | Wendelstein | 1 723 m |
| 5 | Brauneck-Wegscheid | 1 712 m |

| 1 | Zermatt | 3 883 m |
| 2 | Saas-Fee | 3 573 m |
| 3 | Corvatsch - St. Moritz | 3 303 m |
| 4 | Saas-Grund - Hohsaas | 3 200 m |
| 5 | Corviglia - St. Moritz | 3 057 m |


| Place | Domaine | Dénivelé |
|---|---|---|
| 1 | Ski- & Gletscherwelt Zillertal | 2 620 m |
| 2 | Zell am See-Kaprun | 2 269 m |
| 3 | Kaunertaler Gletscher | 2 198 m |
| 4 | Sölden | 1 990 m |
| 5 | Schladming-Dachstein | 1 955 m |

| 1 | Les 2 Alpes | 2 280 m |
| 2 | Chamonix | 2 245 m |
| 3 | Alpe d'Huez Grand Domaine Ski | 2 205 m |
| 4 | Les Arcs/Peisey-Vallandry | 2 026 m |
| 5 | La Plagne | 2 000 m |

| 1 | Garmisch-Classic, Zugspitze | 1 988 m |
| 2 | Ski Oberstdorf Kleinwalsertal | 1 396 m |
| 3 | Région Berchtesgaden | 1 170 m |
| 4 | Brauneck-Wegscheid | 1 012 m |
| 5 | Oberstaufen | 958 m |

| 1 | Zermatt | 2 337 m |
| 2 | Gstaad Mountain Rides | 2 068 m |
| 3 | Davos Klosters Mountains | 2 034 m |
| 4 | Engelberg-Titlis | 2 020 m |
| 5 | Flims Laax Falera | 1 998 m |


| Place | Domaine | Étoile |
|---|---|---|
| 1 | Silvretta Arena | |
| 2 | Arlberg | |
| 3 | Ski- & Gletscherwelt Zillertal | |
| 4 | Sölden | |
| 5 | Kitzbühel | |

| 1 | Val Thorens | |
| 2 | Les Menuires | |
| 3 | Les 2 Alpes | |
| 4 | La Plagne | |
| 5 | Méribel | |

| 1 | Winterberg (pas sur la carte) | |
| 2 | Willingen (pas sur la carte) | |
| 3 | Oberstaufen | |
| 4 | Großer Arber | |
| 5 | Garmisch-Classic, Zugspitze | |

| 1 | Arosa-Lenzerheide | |
| 2 | Corviglia - St. Moritz | |
| 3 | Zermatt | |
| 4 | Engelberg-Titlis | |
| 5 | Flims Laax Falera |


| Place | Domaine | Étoile |
|---|---|---|
| 1 | Kitzbühel | |
| 2 | Ski Juwel Alpbachtal | |
| 3 | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | |
| 4 | Skicircus Saalbach Hinterglemm | |
| 5 | Hochzillertal-Hochfügen | |

| 1 | Chamrousse | |
| 2 | Valfréjus | |
| 3 | SuperDévoluy | |
| 4 | Les Menuires | |
| 5 | Galibier Thabor | |

| 1 | Oberjoch/Bad Hindelang | |
| 2 | Großer Arber | |
| 3 | Oberstaufen | |
| 4 | Garmisch-Classic, Zugspitze | |
| 5 | Brauneck-Wegscheid | |

| 1 | Meiringen-Hasliberg | |
| 2 | Engelberg-Titlis | |
| 3 | Flims Laax Falera | |
| 4 | Arosa Lenzerheide | |
| 5 | Grindelwald |


| Place | Domaine | Étoile |
|---|---|---|
| 1 | Kitzbühel | |
| 2 | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | |
| 3 | Hochzillertal-Hochfügen/Spieljoch | |
| 4 | Skicircus Saalbach Hinterglemm | |
| 5 | Obergurgl/Hochgurgl | |

| 1 | Tignes - Val d'Isère | |
| 2 | La Plagne | |
| 3 | Galibier Thabor | |
| 4 | Val Thorens | |
| 5 | Les Menuires - Saint Martin | |

| 1 | Liftverbund Feldberg | |
| 2 | Winterberg (pas sur la carte) | |
| 3 | Oberjoch/Bad Hindelang | |
| 4 | Großer Arber | |
| 5 | Ski Oberstdorf Kleinwalsertal | |

| 1 | Arosa-Lenzerheide | |
| 2 | Adelboden-Lenk | |
| 3 | Corviglia - St. Moritz | |
| 4 | Engelberg-Titlis | |
| 5 | Zermatt |


| Place | Domaine | Étoile |
|---|---|---|
| 1 | Kitzbühel | |
| 2 | Ski Juwel | |
| 3 | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | |
| 4 | Hochzillertal-Hochfügen | |
| 5 | Arlberg | |

| 1 | Tignes - Val d'Isère | |
| 2 | La Plagne | |
| 3 | Val Thorens | |
| 4 | Les Menuires - Saint Martin | |
| 5 | Méribel | |

| 1 | Oberstaufen | |
| 2 | Garmisch-Classic, Zugspitze | |
| 3 | Ski Oberstdorf Kleinwalsertal | |
| 4 | Oberjoch/Bad Hindelang | |
| 5 | Großer Arber | |

| 1 | Arosa-Lenzerheide | |
| 2 | Corviglia - St. Moritz | |
| 3 | Engelberg-Titlis | |
| 4 | Zermatt | |
| 5 | Flims Laax Falera |


| Célébrités | Lieu |
|---|---|
| Madonna, Robbie Williams, Arnold Schwarzenegger, Verona Pooth, Hansi Hinterseher, Uschi Glas, Willy Bogner, Vitali Klitschko | Kitzbühel |
| Paris Hilton, Dieter Bohlen, Nicole Scherzinger | Ischgl |
| Famille royale néerlandaise, Couple royal espagnol, Niki Lauda, Xavier Naidoo, Nena, Herbert Grönemeyer | Lech |

| Célébrités | Lieu |
|---|---|
| Bruce Willis, Gerard Dépardieu, Naomi Campbell, George Clooney, Victoria Beckham | Courchevel |

| Célébrités | Lieu |
|---|---|
| Robbie Williams, Familles royales néerlandaise et suédoise, Les Trump, Madonna | St. Moritz |
| Famille royale britannique | Davos-Klosters |
| Famille royale danoise, Hugh Grant, Prince Harry, James Blunt | Verbier |
| Madonna, Phil Collins, Paul McCartney, Michelle Hunziker, James Blunt, Kate Middleton | Zermatt |

Le
saviez-vous ?
On comptabilise 2 131 domaines skiables dans le monde et 26 529 remontées mécaniques. 1

La station la plus enneigée du monde se trouve à Damüls en Autriche : il y tombe 9,3 m de neige par an. 2

Une descente avec plus de 40 % de pente doit obligatoirement être de couleur noire. 3
Le record de vitesse en ski est détenu par Ivan Origone depuis le 6 mars 2016 avec 255 km/h. 4

Avec plus de 35 000 moniteurs de ski diplômés, la Fédération Allemande de ski est la plus vaste au monde. 5

Environ 8 millions de Français pratiquent les sports d’hiver, soit un total de 12,2 % de la population.

Un nuage de neige standard de 100 m x 100 m x 100 m pèse entre 1 000 et 10 000 kg, soit l’équivalent de deux gros éléphants. 6

Les skis les plus chers au monde, de la marque Lacroix, coûtent 50 000 €. Il n’en existe que 10 exemplaires. 7

25 % des accidents de ski et de snowboard ont lieu après le déjeuner vers 14h30. 8
En Suisse, 49 % des pistes sont équipées de canons à neige, tandis qu’en Autriche 60 % en sont équipées. 9

On dit que la Champagne-Powder est ce qu’il y a de mieux pour pratiquer le ski ; c’est dû à sa légèreté et à sa texture sèche. 10

Le mot « ski » vient du norvégien « skíð », qui signifie « morceau de bois coupé ». 11
28 % des vacanciers louent du matériel de ski, de snowboard ou des patinettes, tandis que 46 % possèdent leur propre matériel. 12

On comptabilise plus de 125 000 000 personnes pratiquant les sports d’hiver dans le monde. 13
Le Superpipe, plus long halfpipe du monde, se trouve à Laax en Suisse et mesure 200 m de long, 22 m de large et 6,90 m de haut. 14

1
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/247666/umfrage/verteilung-skiresorts-und-skilifte-nach-region-weltweit/
2 https://www.damuels.travel/de/skiurlaub
3
http://www.menshealth.de/artikel/26-fakten-zum-wintersport.178110.html
4
http://de.euronews.com/2016/03/26/neuer-weltrekord-im-speed-ski-fuer-ivan-origone
5
http://www.deutscherskiverband.de/ueber_uns_der_dsv_zahlen_fakten_de,470.html
6
http://www.wetter.de/cms/11-fakten-zum-thema-schnee-2626480.html
7
http://www.menshealth.de/artikel/26-fakten-zum-wintersport.178110.html
8
http://www.luzernerzeitung.ch/nachrichten/schweiz/Am-meisten-Ski-Unfaelle-um-14-30-und-um-10-30;art46447,480802
9 https://de.statista.com/infografik/7385/beschneite-pisten-alpen/
10
http://www.schneehoehen.de/artikel/was-ist-schnee-3039
11
http://www.skimagic.co.uk/blog/top-10-fun-facts-skiing/
12
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/654586/umfrage/umfrage-zur-nutzung-der-eigenen-ausruestung-zum-ski-und-snowboardfahren/
13 http://www.vanat.ch/RM-world-report-2016-vanat.pdf
14
http://www.spiegel.de/reise/europa/groesste-halfpipe-in-laax-freestyleski-in-der-schweiz-a-1025034.html