Outre les pizzas et les pâtes, l’Italie a beaucoup plus à offrir, surtout en hiver et notamment de la poudreuse en abondance ! Les régions de grande renommée de ski du Tyrol du Sud sont particulièrement convaincantes avec leurs impressionnants paysages de montagne et leurs conditions météorologiques optimales. En effet, malgré les nombreuses heures d’ensoleillement, la neige poudreuse blanche tombe en abondance. Mais, où cela se passe-t-il exactement dans les hautes montagnes italiennes ? SnowTrex a analysé ses données météorologiques et montre dans quelles stations de ski italiennes il est tombé jusqu’à 9,55 m de neige lors de l’hiver 2025/2026.
Aperçu des 10 stations de ski les plus enneigées d’Italie en 2025/2026
| Station de ski / Domaine skiable | Lieux | Neige fraîche en montagne - Saison 2025/2026 |
|---|---|---|
| Breuil - Cervinia Valtournenche | Cervinia / Valtournenche | 9,55 m |
| Monterosa Ski - 3 Valli | Gressoney La Trinité / Champoluc | 9,30 m |
| Courmayeur | La Thuile / Courmayeur | 9,28 m |
| Bardonecchia | Bardonecchia | 6,82 m |
| Via Lattea – Sestriere/Sauze d’Oulx/San Sicario/Claviere/Montgenèvre | Sestriere (Via Lattea) / Sauze d´Oulx (Via Lattea) | 6,63 m |
| Schnalstaler Gletscher | Vernagt / Kurzras / Natruns | 4,86 m |
| Sulden am Ortler (Solda all'Ortles) | Stilfs | 4,71 m |
| Pontedilegno Tonale | Passo del Tonale | 4,52 m |
| Watles - Mals | Schluderns / Sulden am Ortler/ Prad am Stilfserjoch | 4,45 m |
| Livigno | Livigno | 4,18 m |
→ Organisez votre escapade dans les Alpes et découvrez les meilleures offres pour l’Italie chez SnowTrex
Aperçu des 10 stations de ski les plus enneigées d’Italie en 2024/2025
| Station de ski / Domaine skiable | Lieux | Neige fraîche en montagne - Saison 2024/2025 |
|---|---|---|
| Monterosa Ski | Gressoney La Trinité / Champoluc | 7,78 m |
| Breuil-Cervinia - Valtournenche | Cervinia / Valtournenche | 7,48 m |
| Espace San Bernardo | La Thuile / Courmayeur | 6,91 m |
| Madesimo | Madesimo | 5,35 m |
| San Domenico Ski | Varzo | 4,66 m |
| Bardonecchia | Bardonecchia / Alagna Valsesia | 4,38 m |
| Pontedilegno Tonale | Passo del Tonale | 4,15 m |
| Watles - Mals | Schluderns / Sulden am Ortler/ Prad am Stilfserjoch | 3,97 m |
| Via Lattea | Cesana Torinese / Sestriere (Via Lattea) / Sauze d´Oulx (Via Lattea) | 3,92 m |
| Truden | Truden | 3,71 m |
Aperçu des 10 stations de ski les plus enneigées d’Italie en 2023/2024
SnowTrex ne dispose d’aucune donnée concernant les hauteurs de neige pour la saison d’hiver 2023/2024.
Aperçu des 10 stations de ski les plus enneigées d’Italie en 2022/2023
| Domaine skiable/région de ski | Lieux | Neige fraîche en montagne saison 2022/2023 |
|---|---|---|
| Breuil-Cervinia Valtournenche | Cervinia | 7,22 m |
| Monterosa Ski | Gressoney La Trinité / Champoluc | 5,55 m |
| Madesimo | Madesimo | 5,07 m |
| Bardonecchia | Bardonecchia | 4,83 m |
| Via Lattea | Sestriere / Skiurlaub Sauze d'Oulx | 4,49 m |
| Schnalstaler Gletscher | Naturns / Vernagt / Kurzras | 4,39 m |
| Sulden | Prad am Stilfserjoch | 4,31 m |
| Watles - Mals | Schluderns / Mals | 4,31 m |
| Cortina d'Ampezzo | Cortina d'Ampezzo / Misurina | 4,13 m |
| Bormio | Bormio | 3,84 m |
Aperçu des 10 stations de ski les plus enneigées d’Italie en 2021/2022
| Domaine skiable/région de ski | Lieux | Neige fraîche en montagne saison 2021/2022 |
|---|---|---|
| Breuil-Cervinia Valtournenche | Cervinia / Valtournenche | 8,95 m |
| Espace San Bernardo | La Thuile | 7,72 m |
| Monterosa Ski | Gressoney La Trinité / Brusson / Alagna Valsesia / Champoluc | 7,56 m |
| Schnalstaler Gletscher | Naturns / Vernagt / Kurzras | 6,47 m |
| Val di Fiemme/Obereggen | Truden | 5,76 m |
| Madesimo | Madesimo | 5,64 m |
| Zwei Länder Skiarena | Mals / Prad am Stilfserjoch | 5,24 m |
| Solda | Stilfs / Solda | 5,18 m |
| Furkel | Trafoi | 5,18 m |
| Watles - Mals | Schluderns | 4,75 m |
Aperçu des 10 stations de ski les plus enneigées en Italie en 2020/2021
| Domaine skiable/région de ski | Lieux | Neige fraîche en montagne saison 2020/2021 |
|---|---|---|
| Breuil-Cervinia Valtournenche | Cervinia / Valtournenche | 8,25 m |
| Madesimo | Madesimo | 7,96 m |
| Espace San Bernardo | La Thuile | 7,58 m |
| Cortina d’Ampezzo | Cortina d’Ampezzo / Misurina | 7,57 m |
| Monterosa Ski | Gressoney La Trinité / Brusson / Alagna Valsesia | 7,47 m |
| Schnalstaler Gletscher | Naturns / Vernagt / Kurzras | 7,20 m |
| Zwei Länder Skiarena | Mals / Prad am Stilfserjoch | 6,97 m |
| San Martino di Castrozza | San Martino di Castrozza | 6,67 m |
| Adamello Ski | Passo del Tonale | 6,65 m |
| Solda | Schluderns / Solda | 6,42 m |
Tu veux savoir combien de neige il y a actuellement en Italie ? SnowTrex connaît les hauteurs de neige actuelles en Italie.
FAQ sur les statistiques de la neige en Italie
Quelle quantité de neige tombe en Italie?
Dans les hautes montagnes du versant sud des Alpes, en Italie, les chutes de neige garantissent chaque année en hiver des conditions de piste idéales. Cela s’est confirmé une nouvelle fois lors de la saison 2025/26. C’est le domaine skiable de Breuil-Cervinia Valtournenche qui a enregistré le plus de neige fraîche. Entre début octobre et fin mars, 9,55 m de neige, au total, y sont tombés. La deuxième place du podium de la neige fraîche revient au domaine skiable Monterosa Ski – 3 Valli, avec 9,30 m. La « médaille de bronze » revient quant à elle au domaine skiable de Courmayeur, avec 9,28 m de neige fraîche.
Où tombe la plus grande quantité de neige dans le monde?
Concrètement, historiquement, c’est dans les Alpes qu’il tombe le plus de neige au monde en hiver. Toutefois, ces montagnes particulières ne se trouvent pas en Europe, mais en Asie. Ainsi, la région la plus enneigée du monde se trouve à l’ouest de l’île principale japonaise de Honshu. Ici, dans les Alpes japonaises, il tombe en moyenne chaque année de 30 à 38 m de neige fraîche!
Quand est-il tombé le plus de neige dans les Alpes italiennes?
Les habitants de Capracotta (1 421 m) n’oublieront pas de sitôt le 11 mars 2015. Depuis, ce petit village de la province d’Isernia, au centre de l’Italie, figure dans le livre Guinness des records. Ce jour-là, il est en effet tombé 2,56 m de neige fraîche en seulement 18 heures ! Capracotta a ainsi détrôné l’ancien détenteur du record mondial de neige fraîche, Silver Lake. En 1921, il était tombé 1,93 m de neige fraîche dans cette localité de l’État américain du Colorado, dans les Montagnes Rocheuses, mais en 24 heures.