Autriche
65 610 Nb d'appréciations :
95 % Taux de recommandation:
Ski de fond Autriche
Les domaines de ski de fond autrichiens se caractérisent par leur extraordinaire diversité. Des pistes douces de la forêt de Bregenz aux parcours exigeants du Tyrol, chaque région offre une expérience unique en matière de ski de fond. Cette diversité garantit à chaque skieur, quel que soit son niveau, de trouver le parcours qui lui convient.
L'Autriche compte de nombreux domaines de ski de fond exceptionnels qui séduisent par leur qualité et leur charme unique :
Région touristique de Kaiserwinkl :
- Longueur des pistes : env. 250 km
- Altitude : 660 - 726 m
- Particularités : vaste réseau de pistes bien entretenues, paysages montagneux à couper le souffle, itinéraires variés pour tous les niveaux
Région olympique de Seefeld :
- Longueur des pistes : env. 245 km
- Altitude : 1 180 m
- Particularités : lieu d'accueil d'épreuves de la Coupe du monde, réseau varié de pistes de ski de fond pour tous les niveaux de difficulté, pistes de ski de fond nocturnes.
Ausseerland Salzkammergut:
- Longueur des pistes : env. 230 km
- Altitude : variable selon les lieux
- Particularités : vue panoramique sur les lacs et les montagnes, adapté aux débutants et aux familles
Achensee:
- Longueur des pistes : env. 230 km
- Altitude : 930 - 1 800 m
- Particularités : pistes le long du plus grand lac du Tyrol, itinéraires variés pour tous les niveaux de difficulté, bonne infrastructure
Ramsau am Dachstein:
- Longueur des pistes : env. 220 km
- Altitude : 1 100 - 2 700
- Particularités : haut plateau avec vue sur le Dachstein, pistes de ski de fond sur glacier, centre de biathlon
Kitzbühel:
- Longueur des pistes : env. 70 km
- Altitude : 800 - 1 274 m
- Particularités : combinaison d'un paysage idyllique et de pistes exigeantes, centre-ville historique, piste de ski de fond d'altitude à Pass Thurn
Obertauern:
- Longueur des pistes : env. 60 km
- Altitude : 1 350 - 1 850 m
- Particularités : enneigement garanti grâce à l'altitude élevée, paysages montagneux impressionnants, piste de ski de fond nocturne
Stubaital:
- Longueur des pistes : env. 40 km
- Altitude : 1 100 - 2 700
- Particularités : vues impressionnantes sur les glaciers, pistes variées, adapté aux familles
Chacun de ces domaines de ski de fond offre ses propres attraits et conditions qui en font une destination particulière pour les skieurs de fond. Des panoramas montagneux à couper le souffle aux pistes de ski de fond idylliques en forêt, chaque amateur de ski de fond trouvera son paradis personnel en Autriche.
Pour passer des vacances réussies en ski de fond, il faut bien se préparer :
- Équipement : il est essentiel d'avoir le bon équipement. Choisissez des skis et des chaussures adaptés à votre niveau et à votre style.
- Meilleure période : les mois idéaux pour pratiquer le ski de fond en Autriche sont de décembre à mars, lorsque les conditions d'enneigement sont optimales.
- Sécurité : respectez les règles et les balisages des pistes et restez toujours sur les itinéraires balisés.
- Hébergement : il existe une multitude d'hôtels et de pensions spécialisés dans le ski de fond, souvent situés directement au bord des pistes.
- Cours de ski de fond : de nombreux domaines proposent des cours pour débutants et avancés.
- Informations touristiques : les offices de tourisme locaux fournissent des informations détaillées sur les pistes, les conditions météorologiques et les événements.
Station de ski de fond Autriche
| station | Piste de ski de fond - km | Alt. station |
|---|---|---|
| 60 km | 714 m | |
| 50 km | 916 m | |
| 87 km | 975 m | |
| 176 km | 712 m | |
| 180 km | 850 m | |
| inconnu | 442 m | |
| 50 km | 778 m | |
| 2,5 km | 1 261 m | |
| 53 km | 567 m | |
| 63 km | 800 m | |
| inconnu | 874 m | |
| 190 km | 1 070 m | |
| 176 km | 659 m | |
| 35 km | 1 002 m | |
| 50 km | 500 m | |
| 35 km | 857 m | |
| 148 km | 650 m | |
| 8 km | 1 100 m | |
| 176 km | 809 m | |
| 90 km | 1 087 m | |
| 130 km | 1 342 m | |
| 300 km | 650 m | |
| 130 km | 989 m | |
| 40 km | 544 m | |
| 24 km | 587 m | |
| 12 km | 510 m | |
| 87 km | 510 m | |
| 148 km | 794 m | |
| 23 km | 756 m | |
| 53 km | 579 m | |
| inconnu | 427 m | |
| 24 km | 871 m | |
| 56 km | 1 430 m | |
| 40 km | 1 071 m | |
| 28 km | 830 m | |
| inconnu | 437 m | |
| 12 km | 1 204 m | |
| 148 km | 475 m | |
| 14 km | 443 m | |
| 17 km | 994 m | |
| inconnu | 736 m | |
| 148 km | 820 m | |
| 20 km | 1 287 m | |
| 90 km | 458 m | |
| 20 km | 1 352 m | |
| 260 km | 780 m | |
| 180 km | 1 057 m | |
| 30 km | 840 m | |
| 180 km | 920 m | |
| 55 km | 696 m | |
| 29 km | 1 073 m | |
| 70 km | 1 154 m | |
| 5 km | 937 m | |
| 23 km | 813 m | |
| 53 km | 545 m | |
| 78 km | 2 300 m | |
| 90 km | 1 423 m | |
| 90 km | 979 m | |
| 39 km | 1 247 m | |
| 148 km | 798 m | |
| 50 km | 476 m | |
| 50 km | 767 m | |
| 28 km | 920 m | |
| 328 km | 770 m | |
| 120 km | 868 m | |
| 50 km | 511 m | |
| 328 km | 752 m | |
| 12 km | 1 288 m | |
| 260 km | 1 003 m | |
| 120 km | 591 m | |
| 30 km | 608 m | |
| 25 km | 960 m | |
| 16 km | 1 274 m | |
| 70 km | 806 m | |
| 148 km | 620 m | |
| inconnu | 870 m | |
| 40 km | 827 m | |
| inconnu | 575 m | |
| 80 km | 1 377 m | |
| 148 km | 705 m | |
| inconnu | 1 107 m | |
| 70 km | 923 m | |
| 22 km | 1 324 m | |
| 53 km | 558 m | |
| inconnu | 1 258 m | |
| 23 km | 786 m | |
| 25 km | 1 640 m | |
| 148 km | 820 m | |
| 70 km | 837 m | |
| 148 km | 520 m | |
| 170 km | 641 m | |
| 70 km | 762 m | |
| 180 km | 1 014 m | |
| 25 km | 1 075 m | |
| inconnu | 906 m | |
| 87 km | 520 m | |
| 39 km | 1 067 m | |
| 148 km | 499 m | |
| 39 km | 1 600 m | |
| 121 km | 589 m | |
| 42 km | 705 m | |
| 29 km | 817 m | |
| 11 km | 921 m | |
| 70 km | 1 444 m | |
| 260 km | 788 m | |
| 11 km | 673 m | |
| 56 km | 687 m | |
| 41 km | 626 m | |
| 148 km | 1 180 m | |
| inconnu | 1 200 m | |
| 40 km | 800 m | |
| 7 km | 1 179 m | |
| inconnu | 1 119 m | |
| 53 km | 868 m | |
| 7 km | 975 m | |
| 31 km | 950 m | |
| 150 km | 1 123 m | |
| 30 km | 633 m | |
| 5 km | 864 m | |
| 9 km | 611 m | |
| 42 km | 1 215 m | |
| 70 km | 790 m | |
| 2 km | 829 m | |
| 12 km | 950 m | |
| 40 km | 860 m | |
| 53 km | 540 m | |
| 42 km | 1 530 m | |
| 90 km | 1 394 m | |
| 30 km | 857 m | |
| 40 km | 994 m | |
| 87 km | 824 m | |
| 148 km | 500 m | |
| 87 km | 936 m | |
| 11 km | 1 930 m | |
| 170 km | 687 m | |
| 5 km | 812 m | |
| 32 km | 1 664 m | |
| 20 km | 513 m | |
| 55 km | 690 m | |
| 80 km | 991 m | |
| 5 km | 820 m | |
| 12 km | 510 m | |
| 76 km | 952 m | |
| 90 km | 970 m | |
| 328 km | 765 m | |
| 8 km | 556 m | |
| inconnu | 1 135 m | |
| 34 km | 950 m | |
| 87 km | 640 m | |
| 120 km | 853 m | |
| 31 km | 876 m | |
| 75 km | 1 086 m | |
| 50 km | 813 m | |
| 260 km | 1 003 m | |
| 260 km | 748 m | |
| 180 km | 570 m | |
| 5 km | 812 m | |
| 148 km | 754 m | |
| 328 km | 745 m | |
| 53 km | 548 m | |
| 90 km | 700 m | |
| 8 km | 545 m | |
| inconnu | 1 056 m | |
| 9 km | 618 m | |
| 245 km | 1 200 m | |
| 31 km | 1 429 m | |
| 90 km | 889 m | |
| 56 km | 1 103 m | |
| 9 km | 560 m | |
| 70 km | 1 304 m | |
| 90 km | 878 m | |
| 2 km | 864 m | |
| 70 km | 1 389 m | |
| 170 km | 659 m | |
| 70 km | 1 640 m | |
| 40 km | 1 065 m | |
| 150 km | 1 075 m | |
| 2 km | 914 m | |
| 10 km | 1 048 m | |
| 53 km | 523 m | |
| 70 km | 1 012 m | |
| 70 km | 1 400 m | |
| 148 km | 1 377 m | |
| 148 km | 703 m | |
| 176 km | 896 m | |
| inconnu | 633 m | |
| 18 km | 678 m | |
| 12 km | 542 m | |
| 8,9 km | 685 m | |
| 18 km | 1 269 m | |
| 34 km | 1 281 m | |
| 53 km | 549 m | |
| 79 km | 626 m | |
| 148 km | 1 031 m | |
| 41 km | 564 m | |
| 15 km | 804 m | |
| 2 km | 2 646 m | |
| 180 km | 850 m | |
| 28 km | 778 m | |
| 121 km | 658 m | |
| 25 km | 963 m | |
| 30 km | 900 m | |
| 14 km | 1 500 m | |
| inconnu | 962 m | |
| 14 km | 902 m | |
| 148 km | 783 m | |
| 120 km | 602 m | |
| 12 km | 966 m | |
| 148 km | 511 m | |
| 23 km | 750 m | |
| 39 km | 575 m | |
| 70 km | 1 717 m |





