Furtwangen
NOUVEAU!
Aucune appréciation disponible
| En haut : | 990 m | 
| En bas : | 900 m | 
| Station : | 879 m | 
| Remontées : | 1 | 
| Télécabines : | 0 | 
| Télésièges : | 0 | 
| Téléskis : | 1 | 
| Total des pistes : | 0,3 km | 
| 
                                Pistes :
                             | 0,3 km | 
Météo & Enneigement Furtwangen
| Enneigement vallée : n/a | Remontées ouvertes : n/a | 
| Enneigement montagne : n/a | Pistes ouvertes (en km) : n/a | 
| Dernières chutes : n/a | Pistes de luge ouvertes : n/a | 
| Etat de la neige : n/a | Snowparks ouverts : n/a | 
| Sentiers de randonnée d'hiver: n/a | Descente vers la vallée ouverte: n/a | 
Enneigement
Prévisions météo
| aujourd'hui 31/10/25 | demain 01/11/25 | di 02/11/25 | lu 03/11/25 | ma 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | 7 / 11 °C | 7 / 11 °C | 0 / 7 °C | -1 / 5 °C | 5 / 11 °C | 
| Durée d'ensoleillement | 5 h | 1 h | 0 h | 8 h | 9 h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 100 m | 2 500 m | 1 600 m | 1 200 m | 3 200 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 8 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 
| Vitesse du vent | 35 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 200 m | 3 300 m | 3 000 m | 2 800 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 9 °C | 10 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Vitesse du vent | 35 km/h | 40 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 100 m | 2 800 m | 2 900 m | 2 700 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 4 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C | 
| Vitesse du vent | 35 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 2 000 m | 1 700 m | 1 600 m | 1 200 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | -1 °C | 3 °C | 3 °C | 5 °C | 
| Vitesse du vent | 30 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 1 100 m | 1 200 m | 2 100 m | 2 800 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 6 °C | 9 °C | 8 °C | 9 °C | 
| Vitesse du vent | 30 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 200 m | 3 400 m | 3 200 m | 3 100 m | 
| aujourd'hui 31/10/25 | demain 01/11/25 | di 02/11/25 | lu 03/11/25 | ma 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | 5 / 16 °C | 8 / 16 °C | 4 / 10 °C | 2 / 7 °C | 3 / 16 °C | 
| Durée d'ensoleillement | 5 h | 1 h | 0 h | 6 h | 9 h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 100 m | 2 500 m | 1 600 m | 2 600 m | 3 200 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 6 °C | 16 °C | 10 °C | 9 °C | 
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 200 m | 3 300 m | 3 000 m | 2 800 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 9 °C | 15 °C | 11 °C | 11 °C | 
| Vitesse du vent | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 100 m | 2 800 m | 2 900 m | 2 700 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 6 °C | 7 °C | 6 °C | 4 °C | 
| Vitesse du vent | 5 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 2 000 m | 1 700 m | 1 500 m | 1 100 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 2 °C | 7 °C | 3 °C | 3 °C | 
| Vitesse du vent | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 1 100 m | 1 200 m | 2 100 m | 2 800 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 4 °C | 16 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Vitesse du vent | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 200 m | 3 400 m | 3 200 m | 3 100 m | 
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | 
| 4 h | 4 h | 3 h | 3 h | 4 h | 6 h | 7 h | 7 h | 10 h | 8 h | 8 h | 5 h | 
| 0 | 50 | 68 | 63 | 38 | 22 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 6 | 9 | 10 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort
    

 




