Sonnen
NOUVEAU!
Aucune appréciation disponible
| En haut : | 1 338 m | 
| En bas : | 933 m | 
| Station : | 840 m | 
| Remontées : | 8 | 
| Télécabines : | 1 | 
| Télésièges : | 3 | 
| Téléskis : | 4 | 
| Total des pistes : | 20 km | 
| 
                                Pistes :
                             | 9 km | 
| 
                                Pistes :
                             | 10 km | 
| 
                                Pistes :
                             | 1 km | 
| Itinéraires de ski : | 4 km | 
Météo & Enneigement Sonnen
| Enneigement vallée : n/a | Remontées ouvertes : 0 / 9 | 
| Enneigement montagne : n/a | Pistes ouvertes (en km) : 0 / 20,1 | 
| Dernières chutes : n/a | Pistes de luge ouvertes : n/a | 
| Etat de la neige : n/a | Snowparks ouverts : n/a | 
| Sentiers de randonnée d'hiver: n/a | Descente vers la vallée ouverte: Non | 
Enneigement
Prévisions météo
| aujourd'hui 31/10/25 | demain 01/11/25 | di 02/11/25 | lu 03/11/25 | ma 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | 3 / 12 °C | 6 / 14 °C | 3 / 8 °C | 0 / 3 °C | 0 / 9 °C | 
| Durée d'ensoleillement | 7 h | 5 h | 1 h | 2 h | 8 h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 100 m | 2 800 m | 1 600 m | 1 100 m | 3 100 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 4 °C | 12 °C | 7 °C | 6 °C | 
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 100 m | 3 200 m | 3 300 m | 2 900 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 7 °C | 14 °C | 8 °C | 8 °C | 
| Vitesse du vent | 5 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 100 m | 3 500 m | 3 300 m | 2 800 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 6 °C | 8 °C | 4 °C | 3 °C | 
| Vitesse du vent | 15 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 2 700 m | 2 300 m | 1 800 m | 1 600 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 0 °C | 
| Vitesse du vent | 50 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 20 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 1 200 m | 1 200 m | 1 200 m | 1 300 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 1 °C | 9 °C | 5 °C | 7 °C | 
| Vitesse du vent | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 2 300 m | 2 800 m | 3 100 m | 3 300 m | 
| aujourd'hui 31/10/25 | demain 01/11/25 | di 02/11/25 | lu 03/11/25 | ma 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | 1 / 12 °C | 6 / 14 °C | 8 / 11 °C | 4 / 11 °C | 3 / 11 °C | 
| Durée d'ensoleillement | 7 h | 5 h | 1 h | 3 h | 8 h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 100 m | 2 800 m | 1 600 m | 1 100 m | 2 700 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 2 °C | 10 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Vitesse du vent | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 000 m | 3 200 m | 3 200 m | 2 900 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 7 °C | 12 °C | 10 °C | 9 °C | 
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 100 m | 3 500 m | 3 300 m | 2 800 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 8 °C | 10 °C | 9 °C | 8 °C | 
| Vitesse du vent | 0 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 2 700 m | 2 300 m | 1 800 m | 1 600 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 7 °C | 10 °C | 7 °C | 4 °C | 
| Vitesse du vent | 20 km/h | 20 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 1 100 m | 1 100 m | 1 200 m | 1 300 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 3 °C | 10 °C | 6 °C | 4 °C | 
| Vitesse du vent | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 2 400 m | 2 900 m | 3 100 m | 3 300 m | 
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | 
| 4 h | 3 h | 3 h | 3 h | 5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 11 h | 7 h | 9 h | 6 h | 
| 2 | 31 | 56 | 35 | 7 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 6 | 8 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort
    

 
 




