Dornbirn
NOUVEAU!
Aucune appréciation disponible
| En haut : | 1 467 m |
| En bas : | 700 m |
| Station : | 437 m |
| Remontées : | 12 |
| Télécabines : | 0 |
| Télésièges : | 1 |
| Téléskis : | 11 |
| Total des pistes : | 25 km |
|
Pistes :
|
9 km |
|
Pistes :
|
12 km |
|
Pistes :
|
4 km |
| Itinéraires de ski : | 6 km |
Météo & Enneigement Dornbirn
| Enneigement vallée : n/a | Remontées ouvertes : n/a |
| Enneigement montagne : n/a | Pistes ouvertes (en km) : n/a |
| Dernières chutes : n/a | Pistes de luge ouvertes : n/a |
| Etat de la neige : n/a | Snowparks ouverts : n/a |
| Sentiers de randonnée d'hiver: n/a | Descente vers la vallée ouverte: n/a |
Enneigement
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort





