Jerzens
449 Nb d'appréciations :
98 % Taux de recommandation:
| En haut : | 2 488 m | 
| En bas : | 1 450 m | 
| Station : | 1 107 m | 
| Remontées : | 9 | 
| Télécabines : | 1 | 
| Télésièges : | 4 | 
| Téléskis : | 4 | 
| Total des pistes : | 40 km | 
| 
                                Pistes :
                             | 10 km | 
| 
                                Pistes :
                             | 22 km | 
| 
                                Pistes :
                             | 8 km | 
| Itinéraires de ski : | 8 km | 
Météo & Enneigement Jerzens
| Enneigement vallée : n/a | Remontées ouvertes : 0 / 9 | 
| Enneigement montagne : n/a | Pistes ouvertes (en km) : 0 / 40 | 
| Dernières chutes : n/a | Pistes de luge ouvertes : n/a | 
| Etat de la neige : n/a | Snowparks ouverts : Non | 
| Sentiers de randonnée d'hiver: 0 km | Descente vers la vallée ouverte: Non | 
Enneigement
Prévisions météo
| aujourd'hui 31/10/25 | demain 01/11/25 | di 02/11/25 | lu 03/11/25 | ma 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | 0 / 6 °C | 2 / 7 °C | 2 / 3 °C | -4 / -2 °C | -7 / 3 °C | 
| Durée d'ensoleillement | 8 h | 4 h | 0 h | 8 h | 10 h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 9 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 200 m | 3 100 m | 1 700 m | 1 500 m | 3 300 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 1 °C | 5 °C | 3 °C | 3 °C | 
| Vitesse du vent | 10 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 100 m | 3 200 m | 3 200 m | 3 100 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 3 °C | 6 °C | 4 °C | 3 °C | 
| Vitesse du vent | 15 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 400 m | 3 400 m | 3 300 m | 3 000 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 2 °C | 2 °C | -2 °C | -2 °C | 
| Vitesse du vent | 20 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 7 cm | 2 cm | 
| Limite de la neige | 2 600 m | 2 200 m | 1 700 m | 1 500 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | -4 °C | -3 °C | -5 °C | -4 °C | 
| Vitesse du vent | 20 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Neige fraîche | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 1 200 m | 1 800 m | 1 100 m | 2 400 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | -3 °C | 3 °C | -2 °C | -2 °C | 
| Vitesse du vent | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 2 800 m | 3 100 m | 3 200 m | 3 400 m | 
| aujourd'hui 31/10/25 | demain 01/11/25 | di 02/11/25 | lu 03/11/25 | ma 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | 4 / 14 °C | 7 / 15 °C | 4 / 10 °C | 1 / 8 °C | 1 / 13 °C | 
| Durée d'ensoleillement | 8 h | 4 h | 0 h | 7 h | 10 h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 200 m | 3 100 m | 1 700 m | 1 500 m | 3 000 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 4 °C | 13 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Vitesse du vent | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 100 m | 3 200 m | 3 200 m | 3 100 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 8 °C | 14 °C | 10 °C | 8 °C | 
| Vitesse du vent | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 400 m | 3 400 m | 3 300 m | 3 000 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 8 °C | 9 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Vitesse du vent | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 2 600 m | 2 200 m | 1 700 m | 1 500 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 2 °C | 7 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Vitesse du vent | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 1 200 m | 1 800 m | 1 200 m | 2 400 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 1 °C | 11 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 2 800 m | 3 100 m | 3 300 m | 3 400 m | 
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | 
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 
| 38 | 48 | 125 | 66 | 25 | 67 | 31 | 87 | 0 | 13 | 2 | 17 | 
| 6 | 9 | 14 | 9 | 5 | 12 | 6 | 17 | 0 | 2 | 1 | 5 | 
        Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort
    

 
 
 
 




