Schruns
7 Nb d'appréciations :
100 % Taux de recommandation:
| En haut : | 2 430 m | 
| En bas : | 700 m | 
| Station : | 700 m | 
| Remontées : | 35 | 
| Télécabines : | 10 | 
| Télésièges : | 18 | 
| Téléskis : | 5 | 
| Bande transporteuse: | 2 | 
| Total des pistes : | 141 km | 
| 
                                Pistes :
                             | 60 km | 
| 
                                Pistes :
                             | 50 km | 
| 
                                Pistes :
                             | 31 km | 
| Itinéraires de ski : | 23 km | 
Météo & Enneigement Schruns
| Enneigement vallée : 0 cm | Remontées ouvertes : 0 / 35 | 
| Enneigement montagne : 25 cm | Pistes ouvertes (en km) : 0 / 141,6 | 
| Dernières chutes : 27/10/2025 | Pistes de luge ouvertes : n/a | 
| Etat de la neige : Neige mouillée | Snowparks ouverts : Non | 
| Sentiers de randonnée d'hiver: 0 km | Descente vers la vallée ouverte: Non | 
Enneigement
Prévisions météo
| aujourd'hui 31/10/25 | demain 01/11/25 | di 02/11/25 | lu 03/11/25 | ma 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | 3 / 8 °C | 4 / 8 °C | -3 / 5 °C | -4 / 2 °C | 0 / 8 °C | 
| Durée d'ensoleillement | 7 h | 4 h | 0 h | 9 h | 10 h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 13 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 200 m | 2 300 m | 1 700 m | 1 400 m | 3 100 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 4 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Vitesse du vent | 15 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 100 m | 3 300 m | 3 400 m | 3 100 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 4 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Vitesse du vent | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 400 m | 3 300 m | 3 200 m | 2 800 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 3 °C | 3 °C | -2 °C | -3 °C | 
| Vitesse du vent | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 1 cm | 9 cm | 2 cm | 
| Limite de la neige | 2 300 m | 2 300 m | 1 700 m | 1 500 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | -4 °C | -1 °C | -1 °C | 1 °C | 
| Vitesse du vent | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neige fraîche | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 1 300 m | 1 700 m | 1 200 m | 2 600 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 2 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 2 900 m | 3 200 m | 3 300 m | 3 300 m | 
| aujourd'hui 31/10/25 | demain 01/11/25 | di 02/11/25 | lu 03/11/25 | ma 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | 5 / 15 °C | 8 / 17 °C | 5 / 11 °C | 2 / 10 °C | 1 / 13 °C | 
| Durée d'ensoleillement | 6 h | 3 h | 0 h | 4 h | 10 h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 200 m | 2 100 m | 1 800 m | 1 500 m | 3 100 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 5 °C | 14 °C | 10 °C | 8 °C | 
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 100 m | 3 300 m | 3 400 m | 3 100 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 8 °C | 16 °C | 11 °C | 9 °C | 
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 400 m | 3 300 m | 3 200 m | 2 800 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 8 °C | 10 °C | 7 °C | 5 °C | 
| Vitesse du vent | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 2 100 m | 2 200 m | 1 700 m | 1 500 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 4 °C | 9 °C | 4 °C | 3 °C | 
| Vitesse du vent | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 1 300 m | 1 700 m | 1 200 m | 2 700 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 2 °C | 12 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 2 900 m | 3 200 m | 3 300 m | 3 300 m | 
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | 
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 6 h | 6 h | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
        Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort
    

 
 
 




