St. Ulrich am Pillersee
16 Nb d'appréciations :
87 % Taux de recommandation:
| En haut : | 1 860 m | 
| En bas : | 640 m | 
| Station : | 847 m | 
| Remontées : | 61 | 
| Télécabines : | 10 | 
| Télésièges : | 19 | 
| Téléskis : | 32 | 
| Total des pistes : | 171 km | 
| 
                                Pistes :
                             | 84 km | 
| 
                                Pistes :
                             | 74 km | 
| 
                                Pistes :
                             | 13 km | 
| Itinéraires de ski : | 3 km | 
Météo & Enneigement St. Ulrich am Pillersee
| Enneigement vallée : n/a | Remontées ouvertes : 0 / 9 | 
| Enneigement montagne : n/a | Pistes ouvertes (en km) : 0 / 21,2 | 
| Dernières chutes : n/a | Pistes de luge ouvertes : n/a | 
| Etat de la neige : n/a | Snowparks ouverts : n/a | 
| Sentiers de randonnée d'hiver: n/a | Descente vers la vallée ouverte: Non | 
Enneigement
Prévisions météo
| aujourd'hui 31/10/25 | demain 01/11/25 | di 02/11/25 | lu 03/11/25 | ma 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | 5 / 13 °C | 7 / 12 °C | -1 / 8 °C | -2 / 2 °C | 1 / 11 °C | 
| Durée d'ensoleillement | 8 h | 5 h | 1 h | 6 h | 10 h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 9 cm | 1 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 100 m | 3 200 m | 1 500 m | 1 300 m | 2 900 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 7 °C | 11 °C | 9 °C | 8 °C | 
| Vitesse du vent | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 200 m | 3 100 m | 3 100 m | 3 000 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 8 °C | 11 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Vitesse du vent | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 400 m | 3 600 m | 3 200 m | 3 300 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 6 °C | 5 °C | 1 °C | -1 °C | 
| Vitesse du vent | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 4 cm | 
| Limite de la neige | 2 700 m | 2 200 m | 1 500 m | 1 500 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | -2 °C | 0 °C | 0 °C | 2 °C | 
| Vitesse du vent | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Neige fraîche | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 1 300 m | 1 400 m | 1 000 m | 1 800 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 4 °C | 9 °C | 7 °C | 7 °C | 
| Vitesse du vent | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 2 700 m | 3 000 m | 3 100 m | 3 300 m | 
| aujourd'hui 31/10/25 | demain 01/11/25 | di 02/11/25 | lu 03/11/25 | ma 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | 4 / 14 °C | 6 / 16 °C | 5 / 13 °C | 1 / 10 °C | 0 / 13 °C | 
| Durée d'ensoleillement | 6 h | 4 h | 1 h | 6 h | 10 h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 100 m | 3 200 m | 1 600 m | 1 300 m | 3 200 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 5 °C | 13 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Vitesse du vent | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 100 m | 3 100 m | 3 100 m | 3 000 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 7 °C | 15 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Vitesse du vent | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 500 m | 3 600 m | 3 200 m | 3 300 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 7 °C | 12 °C | 7 °C | 5 °C | 
| Vitesse du vent | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 2 800 m | 2 300 m | 1 600 m | 1 500 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 4 °C | 9 °C | 3 °C | 1 °C | 
| Vitesse du vent | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 1 300 m | 1 500 m | 1 000 m | 1 800 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 0 °C | 12 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Vitesse du vent | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 2 700 m | 3 000 m | 3 100 m | 3 300 m | 
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | 
| 5 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 
| 28 | 48 | 117 | 61 | 33 | 115 | 15 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | 8 | 15 | 12 | 6 | 14 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort
    

 
 




