Stuben
NOUVEAU!
Aucune appréciation disponible
| En haut : | 2 811 m |
| En bas : | 1 304 m |
| Station : | 1 400 m |
| Remontées : | 85 |
| Télécabines : | 18 |
| Télésièges : | 42 |
| Téléskis : | 25 |
| Total des pistes : | 300 km |
|
Pistes :
|
130 km |
|
Pistes :
|
120 km |
|
Pistes :
|
50 km |
| Itinéraires de ski : | 200 km |
Météo & Enneigement Stuben
| Enneigement vallée : 20 cm | Remontées ouvertes : 41 / 85 |
| Enneigement montagne : 89 cm | Pistes ouvertes (en km) : 78,8 / 299,7 |
| Dernières chutes : 26/11/2025 | Pistes de luge ouvertes : n/a |
| Etat de la neige : Poudreuse compacte | Snowparks ouverts : Non |
| Sentiers de randonnée d'hiver: 12 km | Descente vers la vallée ouverte: Oui |
Enneigement
Prévisions météo
|
aujourd'hui
05/12/25 |
demain
06/12/25 |
di
07/12/25 |
lu
08/12/25 |
ma
09/12/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -10 / -7 °C | -8 / -3 °C | -7 / -1 °C | -3 / 0 °C | -2 / 2 °C |
| Durée d'ensoleillement | 0 h | 5 h | 0 h | 2 h | 6 h |
| Neige fraîche | 1 cm | 1 cm | 9 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 800 m | 1 100 m | 1 800 m | 2 100 m | 3 100 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -9 °C | -8 °C | -9 °C | -7 °C |
| Vitesse du vent | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
| Neige fraîche | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 700 m | 900 m | 600 m | 400 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -7 °C | -4 °C | -6 °C | -6 °C |
| Vitesse du vent | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 200 m | 1 500 m | 1 100 m | 1 000 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -7 °C | -5 °C | -3 °C | -1 °C |
| Vitesse du vent | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 5 cm |
| Limite de la neige | 1 100 m | 1 800 m | 1 700 m | 2 000 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -2 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Vitesse du vent | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Neige fraîche | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 900 m | 2 400 m | 2 600 m | 2 700 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C |
| Vitesse du vent | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 800 m | 2 900 m | 3 100 m | 3 100 m |
|
aujourd'hui
05/12/25 |
demain
06/12/25 |
di
07/12/25 |
lu
08/12/25 |
ma
09/12/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -5 / 1 °C | -6 / 4 °C | -2 / 6 °C | 1 / 8 °C | 0 / 9 °C |
| Durée d'ensoleillement | 0 h | 5 h | 0 h | 2 h | 6 h |
| Neige fraîche | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 800 m | 1 100 m | 1 800 m | 2 100 m | 3 100 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -1 °C | 0 °C | -2 °C | -5 °C |
| Vitesse du vent | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neige fraîche | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 700 m | 900 m | 600 m | 400 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -5 °C | 3 °C | -1 °C | -1 °C |
| Vitesse du vent | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 200 m | 1 500 m | 1 100 m | 1 000 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 0 °C | 4 °C | 3 °C | 5 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 100 m | 1 800 m | 1 700 m | 2 000 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 4 °C | 8 °C | 3 °C | 2 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 900 m | 2 400 m | 2 600 m | 2 700 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 1 °C | 8 °C | 2 °C | 1 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 800 m | 2 900 m | 3 100 m | 3 100 m |
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. |
| 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 224 | 121 | 49 | 86 | 47 | 144 | 5 | 52 | 30 | 63 | 108 | 139 |
| 16 | 13 | 6 | 13 | 7 | 21 | 1 | 7 | 5 | 9 | 9 | 11 |
Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort





