Westendorf
297 Nb d'appréciations :
97 % Taux de recommandation:
| En haut : | 1 869 m | 
| En bas : | 620 m | 
| Station : | 783 m | 
| Remontées : | 81 | 
| Télécabines : | 17 | 
| Télésièges : | 32 | 
| Téléskis : | 21 | 
| Bande transporteuse: | 11 | 
| Total des pistes : | 275 km | 
| 
                                Pistes :
                             | 115 km | 
| 
                                Pistes :
                             | 121 km | 
| 
                                Pistes :
                             | 39 km | 
Météo & Enneigement Westendorf
| Enneigement vallée : n/a | Remontées ouvertes : 0 / 81 | 
| Enneigement montagne : n/a | Pistes ouvertes (en km) : 0 / 275 | 
| Dernières chutes : n/a | Pistes de luge ouvertes : n/a | 
| Etat de la neige : n/a | Snowparks ouverts : Non | 
| Sentiers de randonnée d'hiver: n/a | Descente vers la vallée ouverte: Non | 
Enneigement
Prévisions météo
| aujourd'hui 31/10/25 | demain 01/11/25 | di 02/11/25 | lu 03/11/25 | ma 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | 4 / 12 °C | 6 / 12 °C | -1 / 7 °C | -3 / 2 °C | 2 / 10 °C | 
| Durée d'ensoleillement | 8 h | 5 h | 1 h | 8 h | 10 h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 11 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 100 m | 3 200 m | 1 600 m | 1 400 m | 2 900 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 7 °C | 10 °C | 8 °C | 8 °C | 
| Vitesse du vent | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 100 m | 3 200 m | 3 100 m | 3 000 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 8 °C | 11 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Vitesse du vent | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 500 m | 3 600 m | 3 300 m | 3 100 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 5 °C | 4 °C | 0 °C | -1 °C | 
| Vitesse du vent | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 6 cm | 4 cm | 
| Limite de la neige | 2 800 m | 2 300 m | 1 500 m | 1 500 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | -2 °C | 0 °C | 0 °C | 2 °C | 
| Vitesse du vent | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Neige fraîche | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 1 300 m | 1 500 m | 1 200 m | 2 000 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 3 °C | 9 °C | 7 °C | 7 °C | 
| Vitesse du vent | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 2 800 m | 3 000 m | 3 100 m | 3 300 m | 
| aujourd'hui 31/10/25 | demain 01/11/25 | di 02/11/25 | lu 03/11/25 | ma 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | 4 / 13 °C | 5 / 15 °C | 5 / 12 °C | 1 / 10 °C | -1 / 12 °C | 
| Durée d'ensoleillement | 8 h | 5 h | 1 h | 7 h | 10 h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 100 m | 3 200 m | 1 600 m | 1 400 m | 2 900 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 4 °C | 12 °C | 8 °C | 6 °C | 
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 100 m | 3 200 m | 3 100 m | 3 000 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 6 °C | 14 °C | 8 °C | 6 °C | 
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 500 m | 3 600 m | 3 300 m | 3 100 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 7 °C | 11 °C | 7 °C | 5 °C | 
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 2 800 m | 2 300 m | 1 500 m | 1 500 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 5 °C | 8 °C | 3 °C | 1 °C | 
| Vitesse du vent | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 1 300 m | 1 500 m | 1 400 m | 2 000 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 0 °C | 10 °C | 4 °C | 1 °C | 
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 2 800 m | 3 000 m | 3 100 m | 3 300 m | 
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | 
| 5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 
| 25 | 35 | 100 | 55 | 32 | 101 | 17 | 57 | 0 | 4 | 0 | 5 | 
| 3 | 7 | 14 | 9 | 5 | 13 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
        Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort
    

 
 
 
 




