Sierra Nevada
NOUVEAU!
Aucune appréciation disponible
| En haut : | 3 320 m |
| En bas : | 2 100 m |
| Station : | 2 100 m |
| Remontées : | 29 |
| Télécabines : | 2 |
| Télésièges : | 15 |
| Téléskis : | 12 |
| Total des pistes : | 102 km |
|
Pistes :
|
49 km |
|
Pistes :
|
48 km |
|
Pistes :
|
5 km |
Météo & Enneigement Sierra Nevada
| Enneigement vallée : n/a | Remontées ouvertes : 0 / 23 |
| Enneigement montagne : n/a | Pistes ouvertes (en km) : 0 / 112,5 |
| Dernières chutes : n/a | Pistes de luge ouvertes : n/a |
| Etat de la neige : n/a | Snowparks ouverts : Non |
| Sentiers de randonnée d'hiver: n/a | Descente vers la vallée ouverte: Non |
Enneigement
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | oct. |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort





