Park City
NOUVEAU!
Aucune appréciation disponible
| En haut : | 3 049 m |
| En bas : | 2 080 m |
| Station : | 2 134 m |
| Remontées : | 41 |
| Télécabines : | 4 |
| Télésièges : | 32 |
| Téléskis : | 5 |
| Total des pistes : | 250 km |
|
Pistes :
|
27 km |
|
Pistes :
|
152 km |
|
Pistes :
|
71 km |
Météo & Enneigement Park City
| Enneigement vallée : 155 cm | Remontées ouvertes : 40 / 42 |
| Enneigement montagne : 155 cm | Pistes ouvertes (en km) : 235 / 250 |
| Dernières chutes : 03/03/2026 | Pistes de luge ouvertes : n/a |
| Etat de la neige : Poudreuse | Snowparks ouverts : Oui |
| Sentiers de randonnée d'hiver: n/a | Descente vers la vallée ouverte: Oui |
Enneigement
Prévisions météo
|
aujourd'hui
03/03/26 |
demain
04/03/26 |
je
05/03/26 |
ve
06/03/26 |
sa
07/03/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -6 / -2 °C | -5 / 1 °C | -8 / -4 °C | -10 / -8 °C | -9 / -3 °C |
| Durée d'ensoleillement | 3 h | 7 h | 3 h | 0 h | 10 h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 10 cm | 3 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 900 m | 2 400 m | 1 500 m | 1 200 m | 1 800 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -3 °C | -6 °C | -6 °C | -5 °C |
| Vitesse du vent | 25 km/h | 45 km/h | 35 km/h | 10 km/h |
| Neige fraîche | 2 cm | 5 cm | 1 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 100 m | 1 900 m | 1 900 m | 1 900 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -2 °C | -5 °C | -5 °C | -1 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 30 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 500 m | 2 100 m | 1 900 m | 2 600 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 1 °C | -3 °C | -5 °C | -6 °C |
| Vitesse du vent | 45 km/h | 40 km/h | 25 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| Limite de la neige | 2 900 m | 2 700 m | 1 700 m | 1 600 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -7 °C | -8 °C | -9 °C | -9 °C |
| Vitesse du vent | 20 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| Neige fraîche | 4 cm | 2 cm | 2 cm | 2 cm |
| Limite de la neige | 1 600 m | 1 500 m | 1 400 m | 1 100 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -8 °C | -9 °C | -9 °C | -5 °C |
| Vitesse du vent | 30 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 400 m | 1 400 m | 1 200 m | 1 800 m |
|
aujourd'hui
03/03/26 |
demain
04/03/26 |
je
05/03/26 |
ve
06/03/26 |
sa
07/03/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -4 / 4 °C | -6 / 9 °C | -2 / 0 °C | -4 / -1 °C | -9 / 4 °C |
| Durée d'ensoleillement | 3 h | 7 h | 1 h | 0 h | 8 h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 6 cm | 2 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 900 m | 2 400 m | 1 500 m | 1 200 m | 1 800 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 2 °C | -1 °C | -1 °C | 1 °C |
| Vitesse du vent | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 3 cm | 1 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 100 m | 1 900 m | 1 900 m | 1 900 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 3 °C | -4 °C | -6 °C | 5 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 500 m | 2 100 m | 1 900 m | 2 600 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 7 °C | 0 °C | -1 °C | 0 °C |
| Vitesse du vent | 15 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Limite de la neige | 2 900 m | 2 700 m | 1 700 m | 1 600 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -1 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
| Vitesse du vent | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neige fraîche | 2 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| Limite de la neige | 1 600 m | 1 500 m | 1 400 m | 1 100 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -2 °C | -4 °C | -8 °C | 1 °C |
| Vitesse du vent | 10 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neige fraîche | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 400 m | 1 400 m | 1 200 m | 1 800 m |
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
| 4 h | 6 h | 7 h | 10 h | 9 h | 8 h | 7 h | 7 h | 5 h | 4 h | 5 h | 4 h |
| 68 | 31 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 13 | 43 | 53 | 91 |
| 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 7 | 9 |
Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort





