Guzet
NOUVEAU!
Aucune appréciation disponible
| En haut : | 2 100 m |
| En bas : | 1 400 m |
| Station : | 1 400 m |
| Remontées : | 14 |
| Télécabines : | 0 |
| Télésièges : | 5 |
| Téléskis : | 9 |
| Total des pistes : | 33 km |
|
Pistes :
|
16 km |
|
Pistes :
|
11 km |
|
Pistes :
|
6 km |
Météo & Enneigement Guzet
| Enneigement vallée : n/a | Remontées ouvertes : n/a |
| Enneigement montagne : n/a | Pistes ouvertes (en km) : n/a |
| Dernières chutes : n/a | Pistes de luge ouvertes : n/a |
| Etat de la neige : n/a | Snowparks ouverts : n/a |
| Sentiers de randonnée d'hiver: n/a | Descente vers la vallée ouverte: n/a |
Enneigement
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | oct. |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort





