Chalet La Panthère des Neiges
NOUVEAU!
Aucune appréciation disponible
| En haut : | 3 600 m |
| En bas : | 1 280 m |
| Station : | 1 650 m |
| Remontées : | 32 |
| Télécabines : | 7 |
| Télésièges : | 12 |
| Téléskis : | 13 |
| Total des pistes : | 200 km |
|
Pistes :
|
110 km |
|
Pistes :
|
56 km |
|
Pistes :
|
34 km |
| Itinéraires de ski : | 27 km |
Météo & Enneigement Les 2 Alpes
| Enneigement vallée : n/a | Remontées ouvertes : 0 / 45 |
| Enneigement montagne : n/a | Pistes ouvertes (en km) : 0 / 200 |
| Dernières chutes : n/a | Pistes de luge ouvertes : n/a |
| Etat de la neige : n/a | Snowparks ouverts : Non |
| Sentiers de randonnée d'hiver: n/a | Descente vers la vallée ouverte: Non |
Enneigement
Prévisions météo
|
aujourd'hui
25/10/25 |
demain
26/10/25 |
lu
27/10/25 |
ma
28/10/25 |
me
29/10/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -10 / -8 °C | -13 / -7 °C | -7 / -6 °C | -5 / -1 °C | -4 / -2 °C |
| Durée d'ensoleillement | 0 h | 7 h | 3 h | 9 h | 2 h |
| Neige fraîche | 15 cm | 2 cm | 12 cm | 0 cm | 16 cm |
| Limite de la neige | 1 900 m | 1 200 m | 1 900 m | 2 800 m | 2 800 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -9 °C | -8 °C | -9 °C | -9 °C |
| Vitesse du vent | 45 km/h | 55 km/h | 65 km/h | 45 km/h |
| Neige fraîche | 6 cm | 3 cm | 9 cm | 3 cm |
| Limite de la neige | 1 900 m | 2 000 m | 2 000 m | 1 200 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -10 °C | -12 °C | -11 °C | -7 °C |
| Vitesse du vent | 55 km/h | 55 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 300 m | 1 300 m | 1 300 m | 1 200 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -6 °C | -6 °C | -7 °C | -6 °C |
| Vitesse du vent | 65 km/h | 75 km/h | 80 km/h | 70 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 2 cm | 6 cm | 4 cm |
| Limite de la neige | 1 600 m | 1 800 m | 1 900 m | 2 000 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -4 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C |
| Vitesse du vent | 60 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 800 m | 2 900 m | 3 000 m | 2 700 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C |
| Vitesse du vent | 35 km/h | 55 km/h | 60 km/h | 60 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 3 cm |
| Limite de la neige | 2 800 m | 2 700 m | 2 700 m | 2 900 m |
|
aujourd'hui
25/10/25 |
demain
26/10/25 |
lu
27/10/25 |
ma
28/10/25 |
me
29/10/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -1 / 4 °C | -6 / 1 °C | -8 / 3 °C | -1 / 9 °C | -2 / 8 °C |
| Durée d'ensoleillement | 0 h | 2 h | 0 h | 7 h | 2 h |
| Neige fraîche | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 900 m | 1 200 m | 1 900 m | 2 800 m | 2 800 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 2 °C | 4 °C | 2 °C | -1 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 900 m | 2 000 m | 2 000 m | 1 200 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -4 °C | 1 °C | -1 °C | -6 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 300 m | 1 300 m | 1 300 m | 1 200 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -5 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 500 m | 1 800 m | 1 900 m | 2 000 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 3 °C | 8 °C | 2 °C | -1 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 800 m | 2 900 m | 3 000 m | 2 700 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -2 °C | 8 °C | 6 °C | 6 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 800 m | 2 700 m | 2 700 m | 2 900 m |
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. |
| 4 h | 5 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 9 h | 11 h | 10 h | 10 h | 7 h |
| 90 | 119 | 312 | 301 | 57 | 112 | 160 | 97 | 29 | 38 | 30 | 96 |
| 9 | 6 | 11 | 18 | 7 | 12 | 11 | 12 | 6 | 8 | 6 | 12 |
Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort





