Résidence Club Les Clarines
NOUVEAU!
Aucune appréciation disponible
| En haut : | 3 600 m |
| En bas : | 1 280 m |
| Station : | 1 650 m |
| Remontées : | 32 |
| Télécabines : | 7 |
| Télésièges : | 12 |
| Téléskis : | 13 |
| Total des pistes : | 200 km |
|
Pistes :
|
110 km |
|
Pistes :
|
56 km |
|
Pistes :
|
34 km |
| Itinéraires de ski : | 20 km |
Météo & Enneigement Les 2 Alpes
| Enneigement vallée : 20 cm | Remontées ouvertes : 23 / 45 |
| Enneigement montagne : 180 cm | Pistes ouvertes (en km) : 43 / 200 |
| Dernières chutes : 03/12/2025 | Pistes de luge ouvertes : n/a |
| Etat de la neige : Poudreuse | Snowparks ouverts : Non |
| Sentiers de randonnée d'hiver: n/a | Descente vers la vallée ouverte: Oui |
Enneigement
Prévisions météo
|
aujourd'hui
05/12/25 |
demain
06/12/25 |
di
07/12/25 |
lu
08/12/25 |
ma
09/12/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -14 / -8 °C | -10 / -8 °C | -7 / -3 °C | -3 / -3 °C | -3 / -1 °C |
| Durée d'ensoleillement | 5 h | 1 h | 0 h | 9 h | 7 h |
| Neige fraîche | 0 cm | 2 cm | 8 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 700 m | 1 700 m | 2 100 m | 2 800 m | 2 800 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -14 °C | -12 °C | -11 °C | -8 °C |
| Vitesse du vent | 10 km/h | 5 km/h | 20 km/h | 40 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 000 m | 1 100 m | 1 500 m | 1 700 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -8 °C | -9 °C | -10 °C | -8 °C |
| Vitesse du vent | 50 km/h | 50 km/h | 55 km/h | 65 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm |
| Limite de la neige | 1 900 m | 2 000 m | 1 600 m | 1 700 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -6 °C | -5 °C | -4 °C | -3 °C |
| Vitesse du vent | 60 km/h | 65 km/h | 60 km/h | 45 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 5 cm | 3 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 700 m | 2 100 m | 2 300 m | 2 600 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C |
| Vitesse du vent | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 35 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 700 m | 2 900 m | 2 700 m | 2 800 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -3 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Vitesse du vent | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 800 m | 2 900 m | 2 800 m | 2 600 m |
|
aujourd'hui
05/12/25 |
demain
06/12/25 |
di
07/12/25 |
lu
08/12/25 |
ma
09/12/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -9 / -1 °C | -3 / 4 °C | -2 / 5 °C | -3 / 9 °C | -3 / 7 °C |
| Durée d'ensoleillement | 2 h | 1 h | 0 h | 9 h | 7 h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 700 m | 1 700 m | 2 100 m | 2 800 m | 2 800 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -6 °C | -1 °C | -8 °C | -3 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 000 m | 1 100 m | 1 500 m | 1 700 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -3 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C |
| Vitesse du vent | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 900 m | 2 000 m | 1 600 m | 1 700 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 0 °C | 4 °C | 4 °C | 0 °C |
| Vitesse du vent | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 700 m | 2 100 m | 2 300 m | 2 600 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -2 °C | 9 °C | 1 °C | -2 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 700 m | 2 900 m | 2 700 m | 2 800 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -3 °C | 7 °C | 1 °C | -1 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 800 m | 2 900 m | 2 800 m | 2 600 m |
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. |
| 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 9 h | 11 h | 10 h | 10 h | 7 h | 7 h | 5 h |
| 312 | 301 | 57 | 112 | 160 | 97 | 29 | 38 | 30 | 96 | 183 | 205 |
| 11 | 18 | 7 | 12 | 11 | 12 | 6 | 8 | 6 | 12 | 11 | 12 |
Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort





