Résidence Plein Sud
10 Nb d'appréciations :
60 % Taux de recommandation:
| En haut : | 3 600 m |
| En bas : | 1 280 m |
| Station : | 1 650 m |
| Remontées : | 32 |
| Télécabines : | 7 |
| Télésièges : | 12 |
| Téléskis : | 13 |
| Total des pistes : | 200 km |
|
Pistes :
|
110 km |
|
Pistes :
|
56 km |
|
Pistes :
|
34 km |
| Itinéraires de ski : | 20 km |
Météo & Enneigement Les 2 Alpes
| Enneigement vallée : 30 cm | Remontées ouvertes : 23 / 45 |
| Enneigement montagne : 175 cm | Pistes ouvertes (en km) : 43 / 200 |
| Dernières chutes : 01/12/2025 | Pistes de luge ouvertes : n/a |
| Etat de la neige : Poudreuse | Snowparks ouverts : Non |
| Sentiers de randonnée d'hiver: n/a | Descente vers la vallée ouverte: Oui |
Enneigement
Prévisions météo
|
aujourd'hui
03/12/25 |
demain
04/12/25 |
ve
05/12/25 |
sa
06/12/25 |
di
07/12/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -11 / -10 °C | -14 / -11 °C | -15 / -7 °C | -10 / -7 °C | -9 / -3 °C |
| Durée d'ensoleillement | 0 h | 4 h | 5 h | 1 h | 0 h |
| Neige fraîche | 13 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Limite de la neige | 1 500 m | 1 200 m | 1 600 m | 1 800 m | 2 000 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -10 °C | -11 °C | -11 °C | -11 °C |
| Vitesse du vent | 35 km/h | 30 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Neige fraîche | 5 cm | 5 cm | 4 cm | 3 cm |
| Limite de la neige | 1 500 m | 1 500 m | 1 500 m | 1 500 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -11 °C | -12 °C | -13 °C | -14 °C |
| Vitesse du vent | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neige fraîche | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Limite de la neige | 1 600 m | 1 500 m | 1 200 m | 1 100 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -15 °C | -13 °C | -12 °C | -7 °C |
| Vitesse du vent | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 40 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 000 m | 1 100 m | 1 300 m | 1 800 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -7 °C | -8 °C | -10 °C | -10 °C |
| Vitesse du vent | 40 km/h | 40 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 800 m | 2 000 m | 1 700 m | 1 500 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -7 °C | -5 °C | -5 °C | -3 °C |
| Vitesse du vent | 65 km/h | 50 km/h | 55 km/h | 45 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 600 m | 2 100 m | 1 900 m | 2 300 m |
|
aujourd'hui
03/12/25 |
demain
04/12/25 |
ve
05/12/25 |
sa
06/12/25 |
di
07/12/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -1 / 2 °C | -6 / 1 °C | -11 / -1 °C | -3 / 5 °C | -3 / 5 °C |
| Durée d'ensoleillement | 0 h | 3 h | 2 h | 0 h | 0 h |
| Neige fraîche | 5 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 500 m | 1 200 m | 1 600 m | 1 800 m | 2 000 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -1 °C | 1 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neige fraîche | 2 cm | 2 cm | 2 cm | 1 cm |
| Limite de la neige | 1 500 m | 1 500 m | 1 500 m | 1 500 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -5 °C | 1 °C | -2 °C | -4 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neige fraîche | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 600 m | 1 500 m | 1 200 m | 1 100 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -6 °C | -1 °C | -7 °C | -3 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 000 m | 1 100 m | 1 300 m | 1 800 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 0 °C | 5 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vitesse du vent | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 800 m | 2 000 m | 1 700 m | 1 500 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -2 °C | 5 °C | 3 °C | 3 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 600 m | 2 100 m | 1 900 m | 2 300 m |
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. |
| 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 9 h | 11 h | 10 h | 10 h | 7 h | 7 h | 5 h |
| 312 | 301 | 57 | 112 | 160 | 97 | 29 | 38 | 30 | 96 | 183 | 205 |
| 11 | 18 | 7 | 12 | 11 | 12 | 6 | 8 | 6 | 12 | 11 | 12 |
Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort





