Résidence Aiguille Grive
NOUVEAU!
Aucune appréciation disponible
| En haut : | 3 226 m | 
| En bas : | 1 200 m | 
| Station : | 815 m | 
| Remontées : | 43 | 
| Télécabines : | 10 | 
| Télésièges : | 24 | 
| Téléskis : | 9 | 
| Total des pistes : | 200 km | 
| 
                                Pistes :
                             | 104 km | 
| 
                                Pistes :
                             | 70 km | 
| 
                                Pistes :
                             | 26 km | 
Météo & Enneigement Les Arcs
| Enneigement vallée : n/a | Remontées ouvertes : n/a | 
| Enneigement montagne : n/a | Pistes ouvertes (en km) : n/a | 
| Dernières chutes : n/a | Pistes de luge ouvertes : n/a | 
| Etat de la neige : n/a | Snowparks ouverts : n/a | 
| Sentiers de randonnée d'hiver: n/a | Descente vers la vallée ouverte: n/a | 
Enneigement
Prévisions météo
| aujourd'hui 31/10/25 | demain 01/11/25 | di 02/11/25 | lu 03/11/25 | |
|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | ||||
| Temp. min. / max. | -1 / 3 °C | -2 / 1 °C | -10 / -2 °C | -8 / -1 °C | 
| Durée d'ensoleillement | 5 h | 0 h | 0 h | 6 h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 10 cm | 13 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 400 m | 2 700 m | 1 800 m | 2 300 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 0 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 
| Vitesse du vent | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 200 m | 3 300 m | 3 500 m | 3 400 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 0 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C | 
| Vitesse du vent | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 15 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 
| Limite de la neige | 3 200 m | 3 000 m | 2 800 m | 2 800 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | -4 °C | -6 °C | -9 °C | -10 °C | 
| Vitesse du vent | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 25 km/h | 
| Neige fraîche | 8 cm | 3 cm | 7 cm | 3 cm | 
| Limite de la neige | 2 500 m | 2 000 m | 1 800 m | 1 300 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | -7 °C | -3 °C | -2 °C | -2 °C | 
| Vitesse du vent | 30 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 10 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 1 700 m | 2 300 m | 2 900 m | 3 000 m | 
| aujourd'hui 31/10/25 | demain 01/11/25 | di 02/11/25 | lu 03/11/25 | |
|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | ||||
| Temp. min. / max. | -5 / 8 °C | 3 / 8 °C | -2 / 4 °C | -5 / 2 °C | 
| Durée d'ensoleillement | 5 h | 0 h | 0 h | 5 h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 400 m | 2 700 m | 1 800 m | 2 300 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | -4 °C | 8 °C | 4 °C | 4 °C | 
| Vitesse du vent | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 200 m | 3 300 m | 3 500 m | 3 400 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 3 °C | 8 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Vitesse du vent | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 200 m | 3 000 m | 2 800 m | 2 800 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 2 °C | 3 °C | 0 °C | -2 °C | 
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 
| Limite de la neige | 2 500 m | 2 000 m | 1 800 m | 1 300 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | -4 °C | 2 °C | -5 °C | -4 °C | 
| Vitesse du vent | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 1 700 m | 2 300 m | 2 900 m | 3 000 m | 
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | 
| 4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 7 h | 11 h | 9 h | 9 h | 7 h | 
| 93 | 176 | 318 | 266 | 63 | 47 | 121 | 104 | 27 | 51 | 24 | 81 | 
| 13 | 9 | 12 | 17 | 6 | 10 | 6 | 15 | 5 | 9 | 5 | 10 | 
        Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort
    

 
 
 




