Résidence Val Claret
NOUVEAU!
Aucune appréciation disponible
| En haut : | 3 456 m | 
| En bas : | 1 550 m | 
| Station : | 2 100 m | 
| Remontées : | 69 | 
| Télécabines : | 11 | 
| Télésièges : | 39 | 
| Téléskis : | 19 | 
| Total des pistes : | 300 km | 
| 
                                                     
                                Pistes :
                             
                                                            
                                                            
                                                                         | 
                    165 km | 
| 
                                                     
                                Pistes :
                             
                                                            
                                                                         | 
                    75 km | 
| 
                                                     
                                Pistes :
                             
                                                            
                                                                         | 
                    60 km | 
| Itinéraires de ski : | 20 km | 
Météo & Enneigement Tignes
| Enneigement vallée : n/a | Remontées ouvertes : 0 / 79 | 
| Enneigement montagne : n/a | Pistes ouvertes (en km) : 0 / 300 | 
| Dernières chutes : n/a | Pistes de luge ouvertes : n/a | 
| Etat de la neige : n/a | Snowparks ouverts : Non | 
| Sentiers de randonnée d'hiver: n/a | Descente vers la vallée ouverte: Non | 
Enneigement
Prévisions météo
| 
                aujourd'hui
                 04/11/25  | 
                    
                demain
                 05/11/25  | 
                    
                je
                 06/11/25  | 
                    
                ve
                 07/11/25  | 
                    
                sa
                 08/11/25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -5 / 0 °C | -5 / 0 °C | -6 / -2 °C | -8 / -3 °C | -9 / -4 °C | 
| Durée d'ensoleillement | 9 h | 7 h | 5 h | 6 h | 10 h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 500 m | 3 400 m | 2 600 m | 2 500 m | 2 600 m | 
| 
                        Le matin | 
                                    
                        Le midi | 
                                    
                        Le soir | 
                                    
                        La nuit | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Température | -5 °C | 0 °C | -4 °C | -5 °C | 
| Vitesse du vent | 0 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 300 m | 3 400 m | 3 500 m | 3 500 m | 
| 
                        Le matin | 
                                    
                        Le midi | 
                                    
                        Le soir | 
                                    
                        La nuit | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Température | -5 °C | 0 °C | -4 °C | -5 °C | 
| Vitesse du vent | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 600 m | 3 600 m | 3 600 m | 3 500 m | 
| 
                        Le matin | 
                                    
                        Le midi | 
                                    
                        Le soir | 
                                    
                        La nuit | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Température | -6 °C | -2 °C | -5 °C | -6 °C | 
| Vitesse du vent | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 2 900 m | 2 600 m | 2 700 m | 2 600 m | 
| 
                        Le matin | 
                                    
                        Le midi | 
                                    
                        Le soir | 
                                    
                        La nuit | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Température | -7 °C | -3 °C | -7 °C | -8 °C | 
| Vitesse du vent | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 2 400 m | 2 300 m | 2 500 m | 2 500 m | 
| 
                        Le matin | 
                                    
                        Le midi | 
                                    
                        Le soir | 
                                    
                        La nuit | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Température | -9 °C | -4 °C | -8 °C | -9 °C | 
| Vitesse du vent | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 2 600 m | 2 600 m | 2 600 m | 2 600 m | 
| 
                aujourd'hui
                 04/11/25  | 
                    
                demain
                 05/11/25  | 
                    
                je
                 06/11/25  | 
                    
                ve
                 07/11/25  | 
                    
                sa
                 08/11/25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -5 / 7 °C | -5 / 8 °C | -5 / 5 °C | -7 / 5 °C | -7 / 4 °C | 
| Durée d'ensoleillement | 8 h | 7 h | 4 h | 5 h | 10 h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 500 m | 3 500 m | 2 900 m | 2 600 m | 2 600 m | 
| 
                        Le matin | 
                                    
                        Le midi | 
                                    
                        Le soir | 
                                    
                        La nuit | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Température | -4 °C | 7 °C | -3 °C | -5 °C | 
| Vitesse du vent | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 300 m | 3 400 m | 3 500 m | 3 500 m | 
| 
                        Le matin | 
                                    
                        Le midi | 
                                    
                        Le soir | 
                                    
                        La nuit | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Température | -5 °C | 8 °C | -2 °C | -4 °C | 
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 600 m | 3 600 m | 3 600 m | 3 600 m | 
| 
                        Le matin | 
                                    
                        Le midi | 
                                    
                        Le soir | 
                                    
                        La nuit | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Température | -5 °C | 5 °C | -1 °C | -2 °C | 
| Vitesse du vent | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 300 m | 2 900 m | 3 000 m | 2 800 m | 
| 
                        Le matin | 
                                    
                        Le midi | 
                                    
                        Le soir | 
                                    
                        La nuit | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Température | -3 °C | 5 °C | -3 °C | -7 °C | 
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 2 500 m | 2 500 m | 2 600 m | 2 600 m | 
| 
                        Le matin | 
                                    
                        Le midi | 
                                    
                        Le soir | 
                                    
                        La nuit | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Température | -7 °C | 4 °C | -4 °C | -6 °C | 
| Vitesse du vent | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 2 600 m | 2 600 m | 2 500 m | 2 600 m | 
Climat
- Ensoleillement (Ø)
 - Neige (cm)
 - Neige (jours)
 
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | 
| 5 h | 4 h | 3 h | 5 h | 6 h | 8 h | 9 h | 10 h | 10 h | 9 h | 7 h | 7 h | 
| 162 | 218 | 214 | 52 | 96 | 245 | 88 | 25 | 36 | 14 | 56 | 191 | 
| 8 | 13 | 20 | 7 | 12 | 13 | 9 | 4 | 10 | 5 | 11 | 10 | 
        Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort
    





