Val Thorens
934 Nb d'appréciations :
93 % Taux de recommandation:
| En haut : | 3 230 m |
| En bas : | 1 825 m |
| Station : | 2 300 m |
| Remontées : | 30 |
| Télécabines : | 10 |
| Télésièges : | 13 |
| Téléskis : | 7 |
| Total des pistes : | 150 km |
|
Pistes :
|
87 km |
|
Pistes :
|
51 km |
|
Pistes :
|
12 km |
Météo & Enneigement Val Thorens
| Enneigement vallée : n/a | Remontées ouvertes : 0 / 160 |
| Enneigement montagne : n/a | Pistes ouvertes (en km) : 0 / 600 |
| Dernières chutes : n/a | Pistes de luge ouvertes : n/a |
| Etat de la neige : n/a | Snowparks ouverts : Non |
| Sentiers de randonnée d'hiver: n/a | Descente vers la vallée ouverte: Non |
Enneigement
Prévisions météo
|
aujourd'hui
27/10/25 |
demain
28/10/25 |
me
29/10/25 |
je
30/10/25 |
ve
31/10/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -8 / -6 °C | -5 / 0 °C | -4 / -1 °C | -3 / -1 °C | -4 / 0 °C |
| Durée d'ensoleillement | 0 h | 8 h | 2 h | 1 h | 5 h |
| Neige fraîche | 26 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm |
| Limite de la neige | 1 800 m | 2 900 m | 2 800 m | 2 700 m | 2 500 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -6 °C |
| Vitesse du vent | 55 km/h | 65 km/h | 70 km/h | 50 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 7 cm | 12 cm | 7 cm |
| Limite de la neige | 1 200 m | 1 700 m | 1 900 m | 1 900 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -5 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
| Vitesse du vent | 45 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 900 m | 2 800 m | 3 100 m | 3 100 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -3 °C | -1 °C | -4 °C | -4 °C |
| Vitesse du vent | 15 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 3 000 m | 2 700 m | 2 500 m | 2 600 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -2 °C | -1 °C | -1 °C | -3 °C |
| Vitesse du vent | 25 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 30 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 800 m | 2 800 m | 2 800 m | 2 600 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -4 °C | -2 °C | -1 °C | 0 °C |
| Vitesse du vent | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 500 m | 2 600 m | 3 100 m | 3 400 m |
|
aujourd'hui
27/10/25 |
demain
28/10/25 |
me
29/10/25 |
je
30/10/25 |
ve
31/10/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -7 / -2 °C | -5 / 3 °C | -6 / 3 °C | -1 / 3 °C | -3 / 4 °C |
| Durée d'ensoleillement | 0 h | 8 h | 2 h | 1 h | 5 h |
| Neige fraîche | 19 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 800 m | 2 900 m | 2 800 m | 2 700 m | 2 500 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -5 °C | -3 °C | -2 °C | -2 °C |
| Vitesse du vent | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 6 cm | 8 cm | 5 cm |
| Limite de la neige | 1 200 m | 1 700 m | 1 900 m | 1 900 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -5 °C | 3 °C | -4 °C | -4 °C |
| Vitesse du vent | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 900 m | 2 800 m | 3 100 m | 3 100 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -6 °C | 3 °C | -1 °C | -3 °C |
| Vitesse du vent | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 3 000 m | 2 700 m | 2 500 m | 2 600 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 1 °C | 3 °C | 1 °C | -1 °C |
| Vitesse du vent | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 800 m | 2 800 m | 2 800 m | 2 600 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -1 °C | 3 °C | -2 °C | -2 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 500 m | 2 600 m | 3 100 m | 3 400 m |
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. |
| 4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 8 h | 11 h | 9 h | 9 h | 7 h |
| 71 | 119 | 267 | 209 | 39 | 63 | 151 | 96 | 10 | 46 | 16 | 54 |
| 9 | 8 | 11 | 15 | 5 | 11 | 10 | 12 | 3 | 7 | 4 | 8 |
Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort





