Blu Hôtel Acquaseria
6 Nb d'appréciations :
83 % Taux de recommandation:
| En haut : | 3 000 m |
| En bas : | 1 121 m |
| Station : | 1 886 m |
| Remontées : | 26 |
| Télécabines : | 4 |
| Télésièges : | 19 |
| Téléskis : | 3 |
| Total des pistes : | 100 km |
|
Pistes :
|
24 km |
|
Pistes :
|
60 km |
|
Pistes :
|
16 km |
Météo & Enneigement Passo del Tonale
| Enneigement vallée : n/a | Remontées ouvertes : 0 / 30 |
| Enneigement montagne : n/a | Pistes ouvertes (en km) : 0 / 100 |
| Dernières chutes : n/a | Pistes de luge ouvertes : n/a |
| Etat de la neige : n/a | Snowparks ouverts : Non |
| Sentiers de randonnée d'hiver: n/a | Descente vers la vallée ouverte: Non |
Enneigement
Prévisions météo
|
aujourd'hui
02/11/25 |
demain
03/11/25 |
ma
04/11/25 |
me
05/11/25 |
je
06/11/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -7 / -1 °C | -9 / -3 °C | -4 / 2 °C | -1 / 3 °C | -2 / 2 °C |
| Durée d'ensoleillement | 0 h | 9 h | 8 h | 6 h | 5 h |
| Neige fraîche | 14 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 200 m | 2 200 m | 3 300 m | 3 500 m | 3 200 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -2 °C | -2 °C | -4 °C | -7 °C |
| Vitesse du vent | 30 km/h | 30 km/h | 15 km/h | 35 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 5 cm | 7 cm | 3 cm |
| Limite de la neige | 2 300 m | 2 400 m | 2 100 m | 1 700 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -9 °C | -3 °C | -6 °C | -4 °C |
| Vitesse du vent | 20 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 600 m | 2 500 m | 1 800 m | 1 800 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -4 °C | 2 °C | -2 °C | -1 °C |
| Vitesse du vent | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 800 m | 3 100 m | 3 300 m | 3 400 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -1 °C | 3 °C | -1 °C | -1 °C |
| Vitesse du vent | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 3 500 m | 3 500 m | 3 500 m | 3 400 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -1 °C | 2 °C | -2 °C | -2 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 3 400 m | 3 200 m | 3 200 m | 3 200 m |
|
aujourd'hui
02/11/25 |
demain
03/11/25 |
ma
04/11/25 |
me
05/11/25 |
je
06/11/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | 1 / 7 °C | 0 / 8 °C | 1 / 11 °C | 3 / 11 °C | 2 / 10 °C |
| Durée d'ensoleillement | 0 h | 8 h | 8 h | 6 h | 5 h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 200 m | 2 200 m | 3 300 m | 3 500 m | 3 200 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 5 °C | 5 °C | 3 °C | 1 °C |
| Vitesse du vent | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 300 m | 2 400 m | 2 100 m | 1 700 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 1 °C | 8 °C | 2 °C | 2 °C |
| Vitesse du vent | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 600 m | 2 500 m | 1 800 m | 1 800 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 2 °C | 11 °C | 4 °C | 4 °C |
| Vitesse du vent | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 800 m | 3 100 m | 3 300 m | 3 400 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 5 °C | 10 °C | 5 °C | 4 °C |
| Vitesse du vent | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 3 500 m | 3 500 m | 3 500 m | 3 400 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 4 °C | 9 °C | 4 °C | 3 °C |
| Vitesse du vent | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 3 400 m | 3 200 m | 3 200 m | 3 200 m |
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | oct. |
| 7 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 8 h | 10 h | 9 h | 8 h | 7 h | 7 h |
| 21 | 69 | 132 | 32 | 73 | 69 | 77 | 0 | 9 | 11 | 21 | 40 |
| 4 | 7 | 14 | 8 | 13 | 5 | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 |
Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort





