Hôtel Eden
NOUVEAU!
Aucune appréciation disponible
| En haut : | 3 000 m |
| En bas : | 1 121 m |
| Station : | 1 886 m |
| Remontées : | 26 |
| Télécabines : | 4 |
| Télésièges : | 19 |
| Téléskis : | 3 |
| Total des pistes : | 100 km |
|
Pistes :
|
24 km |
|
Pistes :
|
60 km |
|
Pistes :
|
16 km |
Météo & Enneigement Passo del Tonale
| Enneigement vallée : 60 cm | Remontées ouvertes : 30 / 30 |
| Enneigement montagne : 200 cm | Pistes ouvertes (en km) : 97 / 100 |
| Dernières chutes : 02/03/2026 | Pistes de luge ouvertes : n/a |
| Etat de la neige : Poudreuse compacte | Snowparks ouverts : Oui |
| Sentiers de randonnée d'hiver: 0 km | Descente vers la vallée ouverte: Oui |
Enneigement
Prévisions météo
|
aujourd'hui
05/03/26 |
demain
06/03/26 |
sa
07/03/26 |
di
08/03/26 |
lu
09/03/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -9 / -3 °C | -7 / -2 °C | -7 / -2 °C | -8 / -3 °C | -9 / -5 °C |
| Durée d'ensoleillement | 11 h | 6 h | 11 h | 10 h | 6 h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 000 m | 2 200 m | 2 100 m | 1 800 m | 1 700 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -9 °C | -3 °C | -5 °C | -7 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 900 m | 2 100 m | 2 000 m | 2 000 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -7 °C | -2 °C | -4 °C | -6 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 100 m | 2 400 m | 2 200 m | 2 000 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -7 °C | -2 °C | -5 °C | -7 °C |
| Vitesse du vent | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 000 m | 2 400 m | 2 100 m | 1 900 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -8 °C | -3 °C | -6 °C | -8 °C |
| Vitesse du vent | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 10 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 900 m | 2 100 m | 1 800 m | 1 600 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -9 °C | -5 °C | -7 °C | -8 °C |
| Vitesse du vent | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 600 m | 1 900 m | 1 700 m | 1 600 m |
|
aujourd'hui
05/03/26 |
demain
06/03/26 |
sa
07/03/26 |
di
08/03/26 |
lu
09/03/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -2 / 7 °C | -1 / 9 °C | -1 / 8 °C | -1 / 7 °C | -2 / 6 °C |
| Durée d'ensoleillement | 11 h | 6 h | 11 h | 9 h | 6 h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 500 m | 1 700 m | 1 700 m | 1 600 m | 1 500 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -2 °C | 6 °C | 2 °C | 1 °C |
| Vitesse du vent | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 400 m | 2 300 m | 1 700 m | 800 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 0 °C | 7 °C | 3 °C | 1 °C |
| Vitesse du vent | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 600 m | 2 500 m | 1 900 m | 1 600 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 0 °C | 7 °C | 2 °C | 0 °C |
| Vitesse du vent | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 500 m | 2 500 m | 1 800 m | 1 600 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -1 °C | 6 °C | 1 °C | -1 °C |
| Vitesse du vent | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 500 m | 2 300 m | 1 700 m | 1 200 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -1 °C | 5 °C | 1 °C | 0 °C |
| Vitesse du vent | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 700 m | 2 100 m | 1 700 m | 1 200 m |
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
| 7 h | 7 h | 8 h | 10 h | 9 h | 8 h | 7 h | 7 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h |
| 73 | 69 | 77 | 0 | 9 | 11 | 21 | 40 | 96 | 33 | 87 | 107 |
| 13 | 5 | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 5 | 10 | 15 |
Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort





