Sauze d'Oulx (Voie Lactée)
18 Nb d'appréciations :
82 % Taux de recommandation:
| En haut : | 2 789 m |
| En bas : | 1 538 m |
| Station : | 1 510 m |
| Remontées : | 70 |
| Télécabines : | 8 |
| Télésièges : | 35 |
| Téléskis : | 19 |
| Bande transporteuse: | 8 |
| Total des pistes : | 400 km |
|
Pistes :
|
96 km |
|
Pistes :
|
220 km |
|
Pistes :
|
84 km |
Météo & Enneigement Sauze d'Oulx (Voie Lactée)
| Enneigement vallée : n/a | Remontées ouvertes : 0 / 70 |
| Enneigement montagne : n/a | Pistes ouvertes (en km) : 0 / 400 |
| Dernières chutes : n/a | Pistes de luge ouvertes : n/a |
| Etat de la neige : n/a | Snowparks ouverts : Non |
| Sentiers de randonnée d'hiver: n/a | Descente vers la vallée ouverte: Non |
Enneigement
Prévisions météo
|
aujourd'hui
25/10/25 |
demain
26/10/25 |
lu
27/10/25 |
ma
28/10/25 |
me
29/10/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -5 / -2 °C | -7 / -6 °C | -6 / -2 °C | -3 / 3 °C | -4 / 1 °C |
| Durée d'ensoleillement | 0 h | 4 h | 0 h | 5 h | 2 h |
| Neige fraîche | 8 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 6 cm |
| Limite de la neige | 2 100 m | 1 500 m | 2 100 m | 2 900 m | 2 800 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -5 °C | -3 °C | -4 °C | -5 °C |
| Vitesse du vent | 30 km/h | 40 km/h | 55 km/h | 45 km/h |
| Neige fraîche | 1 cm | 1 cm | 7 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 000 m | 2 100 m | 2 100 m | 1 500 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -7 °C | -6 °C | -7 °C | -6 °C |
| Vitesse du vent | 40 km/h | 40 km/h | 65 km/h | 50 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 300 m | 1 700 m | 1 500 m | 2 100 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -5 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C |
| Vitesse du vent | 60 km/h | 70 km/h | 75 km/h | 65 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 200 m | 2 100 m | 2 100 m | 2 000 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -2 °C | 2 °C | -1 °C | -3 °C |
| Vitesse du vent | 35 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 300 m | 2 900 m | 3 100 m | 2 900 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -3 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Vitesse du vent | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm |
| Limite de la neige | 2 800 m | 2 600 m | 2 800 m | 2 700 m |
|
aujourd'hui
25/10/25 |
demain
26/10/25 |
lu
27/10/25 |
ma
28/10/25 |
me
29/10/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | 1 / 7 °C | -3 / 3 °C | -4 / 6 °C | -1 / 10 °C | -2 / 9 °C |
| Durée d'ensoleillement | 0 h | 3 h | 0 h | 5 h | 2 h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 100 m | 1 500 m | 2 100 m | 2 900 m | 2 800 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 3 °C | 7 °C | 4 °C | 1 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 000 m | 2 100 m | 2 100 m | 1 500 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -2 °C | 3 °C | 0 °C | -3 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 300 m | 1 700 m | 1 500 m | 2 100 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -2 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C |
| Vitesse du vent | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 200 m | 2 100 m | 2 100 m | 2 000 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 4 °C | 9 °C | 3 °C | -1 °C |
| Vitesse du vent | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 300 m | 2 900 m | 3 100 m | 2 900 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -2 °C | 9 °C | 4 °C | 4 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 800 m | 2 600 m | 2 800 m | 2 700 m |
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. |
| 4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 5 h | 7 h | 8 h | 11 h | 10 h | 10 h | 7 h |
| 28 | 65 | 81 | 98 | 25 | 95 | 164 | 67 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | 6 | 7 | 15 | 5 | 11 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort





