Hotel Bambi am Park
105 Nb d'appréciations :
98 % Taux de recommandation:
| En haut : | 3 250 m | 
| En bas : | 1 900 m | 
| Station : | 1 900 m | 
| Remontées : | 11 | 
| Télécabines : | 4 | 
| Télésièges : | 5 | 
| Téléskis : | 1 | 
| Bande transporteuse: | 1 | 
| Total des pistes : | 44 km | 
| 
                                Pistes :
                             | 17 km | 
| 
                                Pistes :
                             | 13 km | 
| 
                                Pistes :
                             | 14 km | 
Météo & Enneigement Solda
| Enneigement vallée : 0 cm | Remontées ouvertes : 0 / 11 | 
| Enneigement montagne : 15 cm | Pistes ouvertes (en km) : 0 / 44 | 
| Dernières chutes : n/a | Pistes de luge ouvertes : n/a | 
| Etat de la neige : Neige artificielle | Snowparks ouverts : Non | 
| Sentiers de randonnée d'hiver: 0 km | Descente vers la vallée ouverte: Non | 
Enneigement
Prévisions météo
| aujourd'hui 31/10/25 | demain 01/11/25 | di 02/11/25 | lu 03/11/25 | ma 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -4 / 1 °C | -2 / 2 °C | -3 / -2 °C | -9 / -6 °C | -10 / -1 °C | 
| Durée d'ensoleillement | 7 h | 4 h | 1 h | 8 h | 10 h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 8 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 2 800 m | 2 300 m | 2 100 m | 1 600 m | 3 100 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | -3 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C | 
| Vitesse du vent | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 1 800 m | 2 800 m | 2 500 m | 2 300 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | -1 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C | 
| Vitesse du vent | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 2 900 m | 2 900 m | 3 300 m | 2 400 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | -2 °C | -3 °C | -6 °C | -7 °C | 
| Vitesse du vent | 30 km/h | 40 km/h | 10 km/h | 25 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 1 cm | 5 cm | 3 cm | 
| Limite de la neige | 2 300 m | 2 500 m | 2 000 m | 1 700 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | -9 °C | -8 °C | -10 °C | -7 °C | 
| Vitesse du vent | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 1 600 m | 2 400 m | 1 800 m | 1 600 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | -6 °C | -2 °C | -6 °C | -6 °C | 
| Vitesse du vent | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 1 600 m | 3 200 m | 3 400 m | 3 300 m | 
| aujourd'hui 31/10/25 | demain 01/11/25 | di 02/11/25 | lu 03/11/25 | ma 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | 0 / 9 °C | 3 / 9 °C | 0 / 7 °C | -2 / 7 °C | -1 / 10 °C | 
| Durée d'ensoleillement | 2 h | 4 h | 0 h | 7 h | 10 h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 2 800 m | 2 300 m | 2 100 m | 1 600 m | 3 100 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 1 °C | 8 °C | 4 °C | 3 °C | 
| Vitesse du vent | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 1 800 m | 2 800 m | 2 500 m | 2 300 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 3 °C | 8 °C | 4 °C | 3 °C | 
| Vitesse du vent | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 2 900 m | 2 900 m | 3 300 m | 2 400 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 4 °C | 6 °C | 2 °C | 0 °C | 
| Vitesse du vent | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 
| Limite de la neige | 2 300 m | 2 500 m | 2 000 m | 1 700 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | -1 °C | 6 °C | 0 °C | -1 °C | 
| Vitesse du vent | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 1 600 m | 2 400 m | 1 800 m | 1 600 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | -1 °C | 9 °C | 2 °C | 1 °C | 
| Vitesse du vent | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 1 600 m | 3 200 m | 3 400 m | 3 300 m | 
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | 
| 3 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 7 h | 10 h | 8 h | 8 h | 6 h | 
| 101 | 31 | 93 | 100 | 18 | 54 | 52 | 88 | 11 | 33 | 29 | 42 | 
| 13 | 5 | 10 | 14 | 6 | 13 | 5 | 11 | 2 | 8 | 5 | 8 | 
        Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort
    

 
 




