Val di Fassa (Dolomites)
41 Nb d'appréciations :
70 % Taux de recommandation:
| En haut : | 2 950 m |
| En bas : | 1 320 m |
| Remontées : | 53 |
| Télécabines : | 11 |
| Télésièges : | 26 |
| Téléskis : | 16 |
| Total des pistes : | 120 km |
|
Pistes :
|
24 km |
|
Pistes :
|
87 km |
|
Pistes :
|
9 km |
Météo & Enneigement Val di Fassa (Dolomites)
| Enneigement vallée : n/a | Remontées ouvertes : n/a |
| Enneigement montagne : n/a | Pistes ouvertes (en km) : n/a |
| Dernières chutes : n/a | Pistes de luge ouvertes : n/a |
| Etat de la neige : n/a | Snowparks ouverts : n/a |
| Sentiers de randonnée d'hiver: n/a | Descente vers la vallée ouverte: n/a |
Enneigement
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | oct. |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort





