Val di Fiemme (Dolomites)
NOUVEAU!
Aucune appréciation disponible
| En haut : | 2 415 m |
| En bas : | 860 m |
| Remontées : | 43 |
| Télécabines : | 7 |
| Télésièges : | 28 |
| Téléskis : | 8 |
| Total des pistes : | 118,5 km |
|
Pistes :
|
40,2 km |
|
Pistes :
|
59,5 km |
|
Pistes :
|
27,5 km |
Météo & Enneigement Val di Fiemme (Dolomites)
| Enneigement vallée : n/a | Remontées ouvertes : n/a |
| Enneigement montagne : n/a | Pistes ouvertes (en km) : n/a |
| Dernières chutes : n/a | Pistes de luge ouvertes : n/a |
| Etat de la neige : n/a | Snowparks ouverts : n/a |
| Sentiers de randonnée d'hiver: n/a | Descente vers la vallée ouverte: n/a |
Enneigement
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort





