Geilo
NOUVEAU!
Aucune appréciation disponible
| En haut : | 1 178 m |
| En bas : | 781 m |
| Station : | 800 m |
| Remontées : | 23 |
| Télécabines : | 0 |
| Télésièges : | 6 |
| Téléskis : | 17 |
| Total des pistes : | 34 km |
|
Pistes :
|
17 km |
|
Pistes :
|
13 km |
|
Pistes :
|
4 km |
Météo & Enneigement Geilo
| Enneigement vallée : n/a | Remontées ouvertes : 0 / 20 |
| Enneigement montagne : n/a | Pistes ouvertes (en km) : 0 / 34,2 |
| Dernières chutes : n/a | Pistes de luge ouvertes : n/a |
| Etat de la neige : n/a | Snowparks ouverts : Non |
| Sentiers de randonnée d'hiver: n/a | Descente vers la vallée ouverte: Non |
Enneigement
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort





