Desná
NOUVEAU!
Aucune appréciation disponible
| En haut : | 788 m |
| En bas : | 685 m |
| Station : | 490 m |
| Remontées : | 2 |
| Télécabines : | 0 |
| Télésièges : | 0 |
| Téléskis : | 2 |
| Total des pistes : | 2,5 km |
|
Pistes :
|
1,5 km |
|
Pistes :
|
1 km |
Météo & Enneigement Desná
| Enneigement vallée : n/a | Remontées ouvertes : n/a |
| Enneigement montagne : n/a | Pistes ouvertes (en km) : n/a |
| Dernières chutes : n/a | Pistes de luge ouvertes : n/a |
| Etat de la neige : n/a | Snowparks ouverts : n/a |
| Sentiers de randonnée d'hiver: n/a | Descente vers la vallée ouverte: n/a |
Enneigement
Prévisions météo
|
aujourd'hui
01/11/25 |
demain
02/11/25 |
lu
03/11/25 |
ma
04/11/25 |
me
05/11/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | 6 / 12 °C | 4 / 8 °C | 2 / 4 °C | 2 / 8 °C | 6 / 10 °C |
| Durée d'ensoleillement | 5 h | 0 h | 2 h | 6 h | 6 h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 700 m | 2 000 m | 1 200 m | 2 900 m | 3 200 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 6 °C | 12 °C | 10 °C | 9 °C |
| Vitesse du vent | 20 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 25 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 3 000 m | 3 200 m | 3 000 m | 2 800 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 8 °C | 7 °C | 6 °C | 4 °C |
| Vitesse du vent | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 30 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 600 m | 2 100 m | 1 700 m | 1 600 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 3 °C | 4 °C | 2 °C | 2 °C |
| Vitesse du vent | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 20 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 300 m | 1 200 m | 1 200 m | 1 700 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 2 °C | 7 °C | 6 °C | 7 °C |
| Vitesse du vent | 25 km/h | 20 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 000 m | 2 500 m | 2 900 m | 3 200 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 7 °C | 10 °C | 8 °C | 7 °C |
| Vitesse du vent | 30 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 3 200 m | 3 200 m | 3 100 m | 3 200 m |
|
aujourd'hui
01/11/25 |
demain
02/11/25 |
lu
03/11/25 |
ma
04/11/25 |
me
05/11/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | 6 / 13 °C | 7 / 11 °C | 4 / 9 °C | 3 / 10 °C | 4 / 11 °C |
| Durée d'ensoleillement | 5 h | 0 h | 2 h | 6 h | 6 h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 700 m | 2 000 m | 1 200 m | 2 900 m | 3 200 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 7 °C | 13 °C | 11 °C | 11 °C |
| Vitesse du vent | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 3 000 m | 3 200 m | 3 000 m | 2 800 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 10 °C | 10 °C | 8 °C | 7 °C |
| Vitesse du vent | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 600 m | 2 100 m | 1 700 m | 1 600 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 6 °C | 8 °C | 5 °C | 4 °C |
| Vitesse du vent | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 300 m | 1 200 m | 1 200 m | 1 700 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 4 °C | 10 °C | 7 °C | 6 °C |
| Vitesse du vent | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 000 m | 2 500 m | 2 900 m | 3 200 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 5 °C | 10 °C | 7 °C | 6 °C |
| Vitesse du vent | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 3 200 m | 3 200 m | 3 100 m | 3 200 m |
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | oct. |
| 2 h | 2 h | 2 h | 5 h | 7 h | 6 h | 6 h | 9 h | 7 h | 9 h | 7 h | 3 h |
| 23 | 36 | 32 | 15 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort





