Crans-Montana
NOUVEAU!
Aucune appréciation disponible
| En haut : | 2 927 m |
| En bas : | 1 510 m |
| Station : | 1 500 m |
| Remontées : | 24 |
| Télécabines : | 5 |
| Télésièges : | 6 |
| Téléskis : | 9 |
| Bande transporteuse: | 4 |
| Total des pistes : | 140 km |
|
Pistes :
|
55 km |
|
Pistes :
|
70 km |
|
Pistes :
|
15 km |
Météo & Enneigement Crans-Montana
| Enneigement vallée : 140 cm | Remontées ouvertes : 21 / 24 |
| Enneigement montagne : 292 cm | Pistes ouvertes (en km) : 100 / 140 |
| Dernières chutes : 21/02/2026 | Pistes de luge ouvertes : n/a |
| Etat de la neige : Neige mouillée | Snowparks ouverts : Oui |
| Sentiers de randonnée d'hiver: n/a | Descente vers la vallée ouverte: Oui |
Enneigement
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
| 7 h | 9 h | 7 h | 11 h | 8 h | 10 h | 6 h | 6 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h |
| 26 | 89 | 85 | 5 | 40 | 12 | 59 | 134 | 156 | 34 | 130 | 184 |
| 6 | 5 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 11 | 12 | 5 | 12 | 14 |
Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort





