St. Jakob im Defereggental
37 Nb d'appréciations :
94 % Taux de recommandation:
| En haut : | 2 525 m | 
| En bas : | 1 400 m | 
| Station : | 1 389 m | 
| Remontées : | 7 | 
| Télécabines : | 1 | 
| Télésièges : | 2 | 
| Téléskis : | 4 | 
| Total des pistes : | 16,9 km | 
| 
                                Pistes :
                             | 4,7 km | 
| 
                                Pistes :
                             | 11 km | 
| 
                                Pistes :
                             | 1,2 km | 
| Itinéraires de ski : | 6 km | 
Météo & Enneigement St. Jakob im Defereggental
| Enneigement vallée : n/a | Remontées ouvertes : 0 / 19 | 
| Enneigement montagne : n/a | Pistes ouvertes (en km) : 0 / 63,7 | 
| Dernières chutes : n/a | Pistes de luge ouvertes : n/a | 
| Etat de la neige : n/a | Snowparks ouverts : Non | 
| Sentiers de randonnée d'hiver: n/a | Descente vers la vallée ouverte: Non | 
Enneigement
Prévisions météo
| aujourd'hui 31/10/25 | demain 01/11/25 | di 02/11/25 | lu 03/11/25 | ma 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -1 / 5 °C | 2 / 6 °C | 1 / 4 °C | -5 / -2 °C | -7 / 2 °C | 
| Durée d'ensoleillement | 2 h | 3 h | 0 h | 8 h | 10 h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 20 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 2 700 m | 2 400 m | 2 000 m | 1 700 m | 3 000 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 1 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Vitesse du vent | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 1 300 m | 2 800 m | 2 600 m | 2 500 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 2 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Vitesse du vent | 15 km/h | 20 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 400 m | 3 300 m | 3 300 m | 3 100 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 1 °C | 3 °C | 0 °C | -3 °C | 
| Vitesse du vent | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 7 cm | 12 cm | 
| Limite de la neige | 2 200 m | 2 500 m | 2 200 m | 1 700 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | -4 °C | -4 °C | -6 °C | -5 °C | 
| Vitesse du vent | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 1 300 m | 2 000 m | 1 200 m | 1 000 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | -3 °C | 1 °C | -3 °C | -3 °C | 
| Vitesse du vent | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 700 m | 2 900 m | 3 200 m | 3 300 m | 
| aujourd'hui 31/10/25 | demain 01/11/25 | di 02/11/25 | lu 03/11/25 | ma 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | 1 / 11 °C | 2 / 12 °C | 3 / 9 °C | -3 / 8 °C | -5 / 9 °C | 
| Durée d'ensoleillement | 0 h | 1 h | 0 h | 7 h | 10 h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 2 700 m | 2 400 m | 2 000 m | 1 700 m | 3 000 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 1 °C | 10 °C | 6 °C | 4 °C | 
| Vitesse du vent | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 1 300 m | 2 800 m | 2 600 m | 2 500 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 3 °C | 11 °C | 6 °C | 4 °C | 
| Vitesse du vent | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 400 m | 3 300 m | 3 300 m | 3 100 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 3 °C | 8 °C | 6 °C | 4 °C | 
| Vitesse du vent | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 2 200 m | 2 500 m | 2 200 m | 1 700 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 2 °C | 7 °C | 0 °C | -2 °C | 
| Vitesse du vent | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 1 300 m | 2 000 m | 1 200 m | 1 000 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | -4 °C | 8 °C | 0 °C | -2 °C | 
| Vitesse du vent | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 700 m | 2 900 m | 3 200 m | 3 300 m | 
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | 
| 3 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 5 h | 9 h | 6 h | 8 h | 6 h | 
| 41 | 25 | 73 | 68 | 31 | 87 | 55 | 75 | 0 | 8 | 0 | 8 | 
| 6 | 5 | 10 | 9 | 6 | 13 | 10 | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 
        Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort
    





