Uttendorf - Weißsee Gletscher
253 Nb d'appréciations :
88 % Taux de recommandation:
| En haut : | 2 600 m |
| En bas : | 1 482 m |
| Station : | 804 m |
| Remontées : | 7 |
| Télécabines : | 2 |
| Télésièges : | 1 |
| Téléskis : | 4 |
| Total des pistes : | 23 km |
|
Pistes :
|
6 km |
|
Pistes :
|
15 km |
|
Pistes :
|
2 km |
| Itinéraires de ski : | 2 km |
Météo & Enneigement Uttendorf - Weißsee Gletscher
| Enneigement vallée : 5 cm | Remontées ouvertes : 4 / 7 |
| Enneigement montagne : 56 cm | Pistes ouvertes (en km) : 2 / 23 |
| Dernières chutes : 05/12/2025 | Pistes de luge ouvertes : n/a |
| Etat de la neige : Neige artificielle | Snowparks ouverts : n/a |
| Sentiers de randonnée d'hiver: n/a | Descente vers la vallée ouverte: Non |
Enneigement
Prévisions météo
|
aujourd'hui
23/12/25 |
demain
24/12/25 |
je
25/12/25 |
ve
26/12/25 |
sa
27/12/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -8 / -1 °C | -10 / -7 °C | -9 / -5 °C | -8 / -3 °C | -7 / 1 °C |
| Durée d'ensoleillement | 6 h | 1 h | 4 h | 8 h | 8 h |
| Neige fraîche | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 0 m | 300 m | 0 m | 700 m | 2 500 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -4 °C | -3 °C | -5 °C | -7 °C |
| Vitesse du vent | 20 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 0 m | 600 m | 200 m | 0 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -9 °C | -8 °C | -8 °C | -8 °C |
| Vitesse du vent | 10 km/h | 10 km/h | 25 km/h | 35 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 0 m | 400 m | 0 m | 0 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -8 °C | -6 °C | -7 °C | -8 °C |
| Vitesse du vent | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 0 m | 400 m | 0 m | 0 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -7 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C |
| Vitesse du vent | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 0 m | 700 m | 0 m | 0 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -5 °C | -1 °C | -4 °C | -5 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 400 m | 2 500 m | 2 600 m | 2 600 m |
|
aujourd'hui
23/12/25 |
demain
24/12/25 |
je
25/12/25 |
ve
26/12/25 |
sa
27/12/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -5 / 2 °C | -4 / -1 °C | -4 / 1 °C | -5 / 2 °C | -6 / 3 °C |
| Durée d'ensoleillement | 6 h | 1 h | 4 h | 8 h | 8 h |
| Neige fraîche | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 0 m | 300 m | 0 m | 700 m | 2 500 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -4 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Vitesse du vent | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 0 m | 600 m | 200 m | 0 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -3 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 0 m | 400 m | 0 m | 0 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -4 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C |
| Vitesse du vent | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 0 m | 400 m | 0 m | 0 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -5 °C | 1 °C | -3 °C | -4 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 0 m | 700 m | 0 m | 0 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -6 °C | 2 °C | -4 °C | -4 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 400 m | 2 500 m | 2 600 m | 2 600 m |
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. |
| 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 162 | 91 | 55 | 143 | 48 | 135 | 1 | 47 | 9 | 34 | 98 | 125 |
| 15 | 10 | 7 | 13 | 10 | 19 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | 9 |
Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort





