SuperDévoluy
3 442 Nb d'appréciations :
92 % Taux de recommandation:
| En haut : | 2 500 m |
| En bas : | 1 500 m |
| Station : | 1 500 m |
| Remontées : | 22 |
| Télécabines : | 1 |
| Télésièges : | 5 |
| Téléskis : | 14 |
| Bande transporteuse: | 2 |
| Total des pistes : | 100 km |
|
Pistes :
|
55 km |
|
Pistes :
|
35 km |
|
Pistes :
|
10 km |
Météo & Enneigement SuperDévoluy
| Enneigement vallée : n/a | Remontées ouvertes : 0 / 20 |
| Enneigement montagne : n/a | Pistes ouvertes (en km) : 0 / 100 |
| Dernières chutes : n/a | Pistes de luge ouvertes : n/a |
| Etat de la neige : n/a | Snowparks ouverts : Non |
| Sentiers de randonnée d'hiver: n/a | Descente vers la vallée ouverte: Non |
Enneigement
Prévisions météo
|
aujourd'hui
07/11/25 |
demain
08/11/25 |
di
09/11/25 |
lu
10/11/25 |
ma
11/11/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | -2 / 1 °C | -2 / 0 °C | -1 / 1 °C | -1 / 2 °C | -2 / 1 °C |
| Durée d'ensoleillement | 0 h | 8 h | 8 h | 5 h | 6 h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 200 m | 2 100 m | 2 200 m | 2 200 m | 2 200 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -2 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C |
| Vitesse du vent | 20 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 800 m | 2 200 m | 2 100 m | 2 200 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -2 °C | 0 °C | -1 °C | 0 °C |
| Vitesse du vent | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 200 m | 2 200 m | 2 100 m | 2 200 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -1 °C | 1 °C | -1 °C | 0 °C |
| Vitesse du vent | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 100 m | 2 200 m | 2 200 m | 2 300 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -1 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 200 m | 2 100 m | 2 200 m | 2 100 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | -2 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C |
| Vitesse du vent | 25 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 000 m | 2 200 m | 2 200 m | 2 200 m |
|
aujourd'hui
07/11/25 |
demain
08/11/25 |
di
09/11/25 |
lu
10/11/25 |
ma
11/11/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | 1 / 9 °C | 0 / 9 °C | 1 / 6 °C | 0 / 9 °C | -1 / 10 °C |
| Durée d'ensoleillement | 0 h | 8 h | 4 h | 5 h | 6 h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 200 m | 2 100 m | 2 200 m | 2 200 m | 2 200 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 2 °C | 9 °C | 4 °C | 1 °C |
| Vitesse du vent | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 1 800 m | 2 200 m | 2 100 m | 2 200 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 0 °C | 9 °C | 2 °C | 3 °C |
| Vitesse du vent | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 200 m | 2 200 m | 2 100 m | 2 200 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 2 °C | 6 °C | 1 °C | 2 °C |
| Vitesse du vent | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 100 m | 2 200 m | 2 200 m | 2 300 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 0 °C | 9 °C | 2 °C | 1 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 200 m | 2 100 m | 2 200 m | 2 100 m |
|
Le matin |
Le midi |
Le soir |
La nuit |
|
|---|---|---|---|---|
| Température | 0 °C | 9 °C | 4 °C | 2 °C |
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite de la neige | 2 000 m | 2 200 m | 2 200 m | 2 200 m |
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | oct. |
| 5 h | 4 h | 3 h | 5 h | 6 h | 8 h | 9 h | 11 h | 11 h | 10 h | 8 h | 7 h |
| 52 | 131 | 138 | 23 | 101 | 103 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14 | 43 |
| 4 | 8 | 15 | 6 | 11 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort





