Italie
10 367 Nb d'appréciations :
95 % Taux de recommandation:
Domaines skiables Italie
Domaines skiables Italie
L'Italie offre aux fans de sports d'hiver des domaines skiables attractifs qui conjugués à la Dolce Vita italienne, acquièrent un charme tout particulier. Le plus grand réseau de remontées mécaniques, le Dolomiti Superski, offre à tout skieur et snowboarder, 1 220 kilomètres de pistes pour un plaisir sans limite. Vous pourrez apprécier le magnifique décor alpin en consommant un Cappucino dans un des nombreux cafés. Cortina d'Ampezzo et Turin ont accueilli les Jeux Olympiques d'hiver respectivement en 2006 et 1956. Bormio est également connue au-delà des frontières italiennes pour avoir organisé les championnats du monde de ski en 1985 et 2005. Livigno qui offre la possibilité de faire du shopping hors-taxe et Sella Ronda, plateau dans les Dolomites dont le circuit est très apprécié par les skieurs, sont deux autres domaines skiables de renommée.Après-ski Italie
En Italie les noctambules ont de quoi se réjouir, en effet la vie nocturne italienne est très animée et revêt de nombreuses facettes. Dans toutes les grosses stations de ski vous trouverez des lieux d'après-ski pour faire la fête tels que pubs, bars et discothèques. Que ce soit sur les domaines skiables ou dans la vallée, vous trouverez une multitude d'auberges confortables et chaleureuses. A ceci s'ajoute l'excellente cuisine italienne et ses mets succulents qui ont de quoi ravir tous les palais. Les bruschetta, les pâtes, les pizzas, le risotto, le sabayon et la panna cotta en sont quelques exemples. En Italie, le dîner est le plus important et le plus copieux repas de la journée. Il est composé d'une entrée ou antipasti, de deux plats principaux et d'un dessert. Outre le ski, vous pourrez vous adonner à de nombreuses activités.Qu'il s'agisse d'une paisible randonnée hivernale à pied ou en raquette dans la nature ou de se relaxer dans un centre de bien-être, de faire du deltaplane, du parapente ou encore de tenter expérience passionnante de escalade sur glace, l'offre d'après ski ne vous laissera pas en reste.
Stations Italie
| Station (Région) | Alt. station | Domaine skiable | Pistes |
Altitude dom. de – jusqu'à |
|---|---|---|---|---|
| 1 400 m | Paganella Ski | 37 km | 1 040 - 2 125 m | |
| 1 030 m | Plan de Corones | 121 km | 973 - 2 275 m | |
| 1 180 m | Aprica | 50 km | 1 162 - 2 270 m | |
| 1 300 m | Merano 2000 | 40 km | 1 609 - 2 350 m | |
| 1 312 m | Bardonecchia | 100 km | 1 312 - 2 800 m | |
| 1 225 m | Bormio | 50 km | 1 200 - 3 017 m | |
| 560 m | Plose - Bressanone | 44 km | 1 039 - 2 505 m | |
| 838 m | Plan de Corones | 121 km | 973 - 2 275 m | |
| 1 448 m | Belvedere/Col Rodella/Ciampac/Buffaure - Canazei/Campitello/Alba/Pozza di Fassa | 55 km | 1 320 - 2 485 m | |
| 865 m | Speikboden - Skiworld Ahrntal | 42 km | 950 - 2 400 m | |
| 1 465 m | Belvedere/Col Rodella/Ciampac/Buffaure - Canazei/Campitello/Alba/Pozza di Fassa | 55 km | 1 320 - 2 485 m | |
| 1 060 m | Val Gardena/Alpe di Siusi | 181 km | 1 236 - 2 518 m | |
| 986 m | Presolana-Monte Pora | 28 km | 1 200 - 1 880 m | |
| 1 000 m | Latemar - Obereggen/Pampeago/Predazzo | 49 km | 1 540 - 2 388 m | |
| 2 050 m | Breuil - Cervinia Valtournenche | 150 km | 1 524 - 3 833 m | |
| 1 579 m | Monterosa Ski | 205 km | 702 - 3 275 m | |
| 784 m | Plan de Corones | 121 km | 973 - 2 275 m | |
| 1 211 m | Cortina d'Ampezzo | 120 km | 1 217 - 2 828 m | |
| 1 224 m | Courmayeur | 42 km | 1 205 - 2 755 m | |
| 1 241 m | Rienz - 3 Zinnen Dolomites | 4 km | 1 200 - 1 410 m | |
| 958 m | Paganella Ski | 37 km | 1 040 - 2 125 m | |
| 1 165 m | Passo San Pellegrino - Falcade | 67 km | 1 190 - 2 513 m | |
| 880 m | Val Gardena/Alpe di Siusi | 181 km | 1 236 - 2 518 m | |
| 1 170 m | Folgaria/Fiorentini | 74 km | 1 177 - 1 824 m | |
| 1 300 m | Folgarida - Marilleva | 63 km | 1 300 - 2 180 m | |
| 1 637 m | Monterosa Ski - 3 Valli | 132 km | 1 212 - 3 275 m | |
| 800 m | Latemar - Obereggen/Pampeago/Predazzo | 49 km | 1 540 - 2 388 m | |
| 800 m | Latemar - Obereggen/Pampeago/Predazzo | 49 km | 1 540 - 2 388 m | |
| 1 100 m | Lavarone | 30 km | 1 174 - 1 600 m | |
| 1 816 m | Livigno | 115 km | 1 816 - 2 798 m | |
| 1 550 m | Madonna di Campiglio/Pinzolo/Folgarida-Marilleva | 155 km | 852 - 2 504 m | |
| 1 450 m | Arabba - Marmolada | 63 km | 1 446 - 3 269 m | |
| 1 051 m | Watles - Val Venosta | 18 km | 1 750 - 2 520 m | |
| 1 400 m | Folgarida - Marilleva | 63 km | 1 300 - 2 180 m | |
| 2 011 m | Glacier du Schnalstal | 42 km | 2 011 - 3 212 m | |
| 325 m | Merano 2000 | 40 km | 1 609 - 2 350 m | |
| 940 m | Folgarida - Marilleva | 63 km | 1 300 - 2 180 m | |
| 1 761 m | Cortina d'Ampezzo | 120 km | 1 224 - 2 924 m | |
| 1 184 m | Alpe Lusia - Moena/Bellamonte | 28 km | 1 367 - 2 340 m | |
| 864 m | Paganella Ski | 37 km | 1 040 - 2 125 m | |
| 1 087 m | Plan de Corones | 121 km | 973 - 2 275 m | |
| 1 425 m | Monte Bondone | 19 km | 1 189 - 2 090 m | |
| 1 007 m | Pfelders | 18 km | 1 601 - 2 502 m | |
| 528 m | Glacier du Schnalstal | 42 km | 2 011 - 3 212 m | |
| 1 182 m | Carezza | 40 km | 1 182 - 2 337 m | |
| 1 182 m | Carezza | 40 km | 1 182 - 2 337 m | |
| 1 550 m | Latemar - Obereggen/Pampeago/Predazzo | 49 km | 1 540 - 2 388 m | |
| 1 550 m | Latemar - Obereggen/Pampeago/Predazzo | 49 km | 1 540 - 2 388 m | |
| 1 236 m | Val Gardena/Alpe di Siusi | 181 km | 1 236 - 2 518 m | |
| 1 886 m | Pontedilegno - Tonale | 100 km | 1 121 - 3 000 m | |
| 1 400 m | Pejo 3000 | 20 km | 1 400 - 3 000 m | |
| 770 m | Pinzolo | 30 km | 770 - 2 101 m | |
| 1 628 m | Pfelders | 18 km | 1 601 - 2 502 m | |
| 1 320 m | Belvedere/Col Rodella/Ciampac/Buffaure - Canazei/Campitello/Alba/Pozza di Fassa | 55 km | 1 320 - 2 485 m | |
| 1 018 m | Latemar - Obereggen/Pampeago/Predazzo | 49 km | 1 540 - 2 388 m | |
| 976 m | Col de Ratsching/Kalcheralm | 29 km | 1 300 - 2 100 m | |
| 1 030 m | Plan de Corones | 121 km | 973 - 2 275 m | |
| 1 154 m | Corne de Rittner - Ritten | 13 km | 1 538 - 2 260 m | |
| 1 342 m | Rosskopf | 20 km | 960 - 2 120 m | |
| 772 m | Rio Pusteria | 54 km | 1 307 - 2 510 m | |
| 956 m | Plan de Corones | 121 km | 973 - 2 275 m | |
| 1 175 m | Haunold - Sienne (San Candido) | 12 km | 1 175 - 1 610 m | |
| 1 017 m | Klausberg - Skiworld Ahrntal | 40 km | 1 050 - 2 510 m | |
| 693 m | Pfelders | 18 km | 1 601 - 2 502 m | |
| 1 467 m | San Martino di Castrozza - Passo Rolle | 60 km | 1 404 - 2 357 m | |
| 1 127 m | Plan de Corones | 121 km | 973 - 2 275 m | |
| 1 734 m | Santa Caterina | 24 km | 1 722 - 2 880 m | |
| 1 190 m | Schwemmalm | 27 km | 1 505 - 2 625 m | |
| 900 m | San Martino in Sarentino | 22 km | 1 570 - 2 460 m | |
| 1 510 m | Via Lattea - Sestriere/Sauze d'Oulx/San Sicario/Claviere/Montgenèvre | 400 km | 1 538 - 2 789 m | |
| 1 350 m | Civetta | 80 km | 1 000 - 2 100 m | |
| 1 563 m | Val Gardena/Alpe di Siusi | 181 km | 1 236 - 2 518 m | |
| 1 310 m | 3 Zinnen Dolomites - Helm/Stiergarten/Rotwand/Kreuzbergpass | 86 km | 1 130 - 2 225 m | |
| 2 035 m | Via Lattea - Sestriere/Sauze d'Oulx/San Sicario/Claviere/Montgenèvre | 400 km | 1 538 - 2 789 m | |
| 1 000 m | Val Gardena/Alpe di Siusi | 181 km | 1 236 - 2 518 m | |
| 921 m | Watles - Val Venosta | 18 km | 1 750 - 2 520 m | |
| 1 900 m | Sulden am Ortler (Solda all'Ortles) | 44 km | 1 900 - 3 250 m | |
| 1 310 m | Sulden am Ortler (Solda all'Ortles) | 44 km | 1 900 - 3 250 m | |
| 1 000 m | Latemar - Obereggen/Pampeago/Predazzo | 49 km | 1 540 - 2 388 m | |
| 1 048 m | Plan de Corones | 121 km | 973 - 2 275 m | |
| 850 m | Plose - Bressanone | 44 km | 1 039 - 2 505 m | |
| 1 700 m | Glacier du Schnalstal | 42 km | 2 011 - 3 212 m | |
| 1 382 m | Belvedere/Col Rodella/Ciampac/Buffaure - Canazei/Campitello/Alba/Pozza di Fassa | 55 km | 1 320 - 2 485 m | |
| 948 m | Rosskopf | 20 km | 960 - 2 120 m | |
| 953 m | Latemar - Obereggen/Pampeago/Predazzo | 49 km | 1 540 - 2 388 m | |
| 1 177 m | Civetta | 80 km | 1 000 - 2 100 m |





