Cerklje na Gorenjskem
NOUVEAU!
Aucune appréciation disponible
| En haut : | 1 971 m | 
| En bas : | 1 450 m | 
| Station : | 391 m | 
| Remontées : | 11 | 
| Télécabines : | 1 | 
| Télésièges : | 7 | 
| Téléskis : | 3 | 
| Total des pistes : | 30 km | 
| 
                                Pistes :
                             | 15 km | 
| 
                                Pistes :
                             | 7 km | 
| 
                                Pistes :
                             | 8 km | 
Météo & Enneigement Cerklje na Gorenjskem
| Enneigement vallée : n/a | Remontées ouvertes : n/a | 
| Enneigement montagne : n/a | Pistes ouvertes (en km) : n/a | 
| Dernières chutes : n/a | Pistes de luge ouvertes : n/a | 
| Etat de la neige : n/a | Snowparks ouverts : n/a | 
| Sentiers de randonnée d'hiver: n/a | Descente vers la vallée ouverte: n/a | 
Enneigement
Prévisions météo
| aujourd'hui 31/10/25 | demain 01/11/25 | di 02/11/25 | lu 03/11/25 | ma 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | 6 / 7 °C | 7 / 8 °C | 3 / 6 °C | -1 / 2 °C | 1 / 6 °C | 
| Durée d'ensoleillement | 3 h | 3 h | 1 h | 8 h | 10 h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 2 900 m | 3 000 m | 2 100 m | 1 500 m | 2 400 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 6 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 
| Vitesse du vent | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 2 900 m | 3 000 m | 3 100 m | 3 200 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 7 °C | 8 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Vitesse du vent | 30 km/h | 45 km/h | 50 km/h | 40 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 400 m | 3 700 m | 2 500 m | 3 500 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 6 °C | 6 °C | 4 °C | 3 °C | 
| Vitesse du vent | 50 km/h | 50 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 400 m | 2 600 m | 2 500 m | 2 400 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 1 °C | 2 °C | 0 °C | 1 °C | 
| Vitesse du vent | 40 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| Neige fraîche | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 1 500 m | 1 800 m | 1 800 m | 1 500 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 2 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 
| Vitesse du vent | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 1 400 m | 2 600 m | 3 000 m | 3 200 m | 
| aujourd'hui 31/10/25 | demain 01/11/25 | di 02/11/25 | lu 03/11/25 | ma 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | 7 / 11 °C | 8 / 12 °C | 7 / 11 °C | 3 / 7 °C | -1 / 7 °C | 
| Durée d'ensoleillement | 2 h | 1 h | 1 h | 8 h | 10 h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 2 900 m | 3 000 m | 2 100 m | 1 600 m | 2 400 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 8 °C | 10 °C | 9 °C | 8 °C | 
| Vitesse du vent | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 2 900 m | 3 000 m | 3 100 m | 3 200 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 8 °C | 12 °C | 8 °C | 8 °C | 
| Vitesse du vent | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 400 m | 3 700 m | 2 500 m | 3 500 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 8 °C | 11 °C | 8 °C | 5 °C | 
| Vitesse du vent | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 15 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 400 m | 2 600 m | 2 500 m | 2 400 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 2 °C | 5 °C | 2 °C | 0 °C | 
| Vitesse du vent | 30 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 1 500 m | 1 800 m | 1 800 m | 1 500 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | -1 °C | 6 °C | 1 °C | 0 °C | 
| Vitesse du vent | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 2 000 m | 2 600 m | 3 000 m | 3 200 m | 
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | 
| 3 h | 5 h | 5 h | 3 h | 4 h | 6 h | 7 h | 6 h | 11 h | 9 h | 9 h | 7 h | 
| 36 | 33 | 32 | 85 | 43 | 95 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort
    

 
 




