Wengen
91 Nb d'appréciations :
97 % Taux de recommandation:
| En haut : | 2 500 m | 
| En bas : | 944 m | 
| Station : | 1 274 m | 
| Remontées : | 38 | 
| Télécabines : | 8 | 
| Télésièges : | 13 | 
| Téléskis : | 17 | 
| Total des pistes : | 151 km | 
| 
                                Pistes :
                             | 63 km | 
| 
                                Pistes :
                             | 67 km | 
| 
                                Pistes :
                             | 21 km | 
| Itinéraires de ski : | 4 km | 
Météo & Enneigement Wengen
| Enneigement vallée : n/a | Remontées ouvertes : 0 / 23 | 
| Enneigement montagne : n/a | Pistes ouvertes (en km) : 0 / 101 | 
| Dernières chutes : n/a | Pistes de luge ouvertes : n/a | 
| Etat de la neige : n/a | Snowparks ouverts : Non | 
| Sentiers de randonnée d'hiver: 0 km | Descente vers la vallée ouverte: Non | 
Enneigement
Prévisions météo
| aujourd'hui 31/10/25 | demain 01/11/25 | di 02/11/25 | lu 03/11/25 | ma 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | 0 / 5 °C | 2 / 5 °C | -5 / 2 °C | -6 / 0 °C | 0 / 6 °C | 
| Durée d'ensoleillement | 3 h | 2 h | 0 h | 9 h | 8 h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 12 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 300 m | 2 500 m | 2 000 m | 1 300 m | 3 400 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 1 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C | 
| Vitesse du vent | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 200 m | 3 400 m | 3 300 m | 3 200 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 2 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Vitesse du vent | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 300 m | 3 200 m | 3 200 m | 2 700 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 0 °C | -1 °C | -4 °C | -5 °C | 
| Vitesse du vent | 5 km/h | 10 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 6 cm | 2 cm | 2 cm | 
| Limite de la neige | 2 400 m | 2 200 m | 1 800 m | 1 600 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | -5 °C | -1 °C | -3 °C | 0 °C | 
| Vitesse du vent | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neige fraîche | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 1 300 m | 2 100 m | 2 200 m | 2 800 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 1 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Vitesse du vent | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 100 m | 3 400 m | 3 400 m | 3 400 m | 
| aujourd'hui 31/10/25 | demain 01/11/25 | di 02/11/25 | lu 03/11/25 | ma 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prévision à 5 jours | |||||
| Temp. min. / max. | 7 / 14 °C | 9 / 15 °C | 4 / 11 °C | 3 / 8 °C | 8 / 15 °C | 
| Durée d'ensoleillement | 3 h | 2 h | 0 h | 8 h | 8 h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 300 m | 2 500 m | 2 000 m | 1 300 m | 3 400 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 8 °C | 14 °C | 10 °C | 9 °C | 
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 200 m | 3 400 m | 3 300 m | 3 200 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 10 °C | 15 °C | 11 °C | 11 °C | 
| Vitesse du vent | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 300 m | 3 200 m | 3 200 m | 2 700 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 9 °C | 8 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Vitesse du vent | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 2 400 m | 2 200 m | 1 800 m | 1 600 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 3 °C | 7 °C | 5 °C | 8 °C | 
| Vitesse du vent | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 1 300 m | 2 100 m | 2 200 m | 2 800 m | 
| Le matin | Le midi | Le soir | La nuit | |
|---|---|---|---|---|
| Température | 9 °C | 15 °C | 11 °C | 10 °C | 
| Vitesse du vent | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neige fraîche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite de la neige | 3 100 m | 3 400 m | 3 400 m | 3 400 m | 
Climat
- Ensoleillement (Ø)
- Neige (cm)
- Neige (jours)
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | 
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 6 h | 10 h | 7 h | 8 h | 5 h | 
| 17 | 127 | 258 | 165 | 52 | 51 | 91 | 79 | 0 | 15 | 0 | 44 | 
| 3 | 7 | 15 | 14 | 6 | 10 | 7 | 13 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
        Source météo : © GeoSphere Austria
Source enneigement : Skiresort
    

 
 
 
 




