Les domaines skiables les plus populaires - SnowTrex-Award 2025
Certains domaines skiables de notre catalogue se voient décerner le SnowTrex-Award cette année. Nos meilleures destinations ont été sélectionnées en se basant sur les avis de nos clients. Notre recommandation provient directement de leur expérience personnelle et est ainsi plus que pertinente.
On compte parmi les lauréats de gigantesques domaines skiables en France, des domaines en Autriche adaptés aux familles et avec pistes sur glacier, des domaines aux pistes sans fin dans les Dolomites et les meilleures ventes en Suisse et en Allemagne. Chaque adepte des sports d'hiver a ses propres préférences, mais ici c'est bien l'ensemble d'un domaine qui les a conquis : le nombre de kilomètres de pistes, les remontées mécaniques, les refuges et restaurants d'altitude ainsi que les activités pour les familles. Jetez un coup œil sur cette page, nous y avons réunis tous les lauréats pour vous.
Domaines skiables d'excellence
| Station (Région) | Alt. station | Domaine skiable | Pistes |
Altitude dom. de – jusqu'à |
|---|---|---|---|---|
| 714 m | Karkogel - Abtenau | 9 km | 712 - 1 200 m | |
| 975 m | Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 97 km | 830 - 2 030 m | |
| 1 860 m | Alpe d'Huez | 250 km | 1 125 - 3 330 m | |
| 850 m | Espace neige - Salzburger Sportwelt | 210 km | 740 - 2 176 m | |
| 778 m | Dachstein West - Gosau/Russbach/Annaberg | 51 km | 745 - 1 617 m | |
| 1 030 m | Plan de Corones | 121 km | 973 - 2 275 m | |
| 1 775 m | Arosa - Lenzerheide | 225 km | 1 229 - 2 865 m | |
| 567 m | Hochzillertal - Hochfügen - Spieljoch | 110 km | 600 - 2 378 m | |
| 1 600 m | Alpe d'Huez | 250 km | 1 125 - 3 330 m | |
| 1 002 m | Domaines skiables interconnectés Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel | 83 km | 860 - 2 300 m | |
| 500 m | Dachstein West - Gosau/Russbach/Annaberg | 51 km | 745 - 1 617 m | |
| 857 m | Domaines skiables interconnectés Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel | 83 km | 860 - 2 300 m | |
| 650 m | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1 869 m | |
| 1 100 m | Bad Kleinkirchheim - St. Oswald | 103 km | 1 087 - 2 055 m | |
| 544 m | Haut-Koenig | 120 km | 800 - 1 900 m | |
| 1 225 m | Bormio | 50 km | 1 200 - 3 017 m | |
| 510 m | Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 97 km | 830 - 2 030 m | |
| 560 m | Plose - Bressanone | 44 km | 1 039 - 2 505 m | |
| 600 m | Méribel | 150 km | 1 100 - 2 952 m | |
| 566 m | Meiringen-Hasliberg | 60 km | 1 065 - 2 433 m | |
| 794 m | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1 869 m | |
| 756 m | Kitzsteinhorn/Maiskogel - Kaprun | 62 km | 768 - 3 029 m | |
| 579 m | Hochzillertal - Hochfügen - Spieljoch | 110 km | 600 - 2 378 m | |
| 838 m | Plan de Corones | 121 km | 973 - 2 275 m | |
| 871 m | Brandnertal - Brand/Bürserberg | 49 km | 904 - 2 000 m | |
| 1 448 m | Belvedere/Col Rodella/Ciampac/Buffaure - Canazei/Campitello/Alba/Pozza di Fassa | 55 km | 1 320 - 2 485 m | |
| 1 465 m | Belvedere/Col Rodella/Ciampac/Buffaure - Canazei/Campitello/Alba/Pozza di Fassa | 55 km | 1 320 - 2 485 m | |
| 1 060 m | Val Gardena/Alpe di Siusi | 181 km | 1 236 - 2 518 m | |
| 1 000 m | Val di Fiemme-Obereggen | 111 km | 860 - 2 388 m | |
| 784 m | Plan de Corones | 121 km | 973 - 2 275 m | |
| 1 550 m | Courchevel | 150 km | 1 100 - 2 738 m | |
| 1 430 m | Damüls-Mellau | 81 km | 710 - 2 050 m | |
| 2 813 m | Jakobshorn (Davos Klosters) | 41 km | 1 535 - 2 568 m | |
| 1 071 m | Haut-Koenig | 120 km | 800 - 1 900 m | |
| 1 241 m | Holiday region 3 Zinnen Dolomites | 116 km | 1 130 - 2 200 m | |
| 830 m | Domaines skiables interconnectés Großarltal-Dorfgastein | 68 km | 849 - 2 033 m | |
| 1 204 m | Grossglockner-Heiligenblut | 55 km | 1 301 - 2 902 m | |
| 475 m | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1 869 m | |
| 820 m | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1 869 m | |
| 1 287 m | Kaunertaler Gletscher - Fendels | 63 km | 1 325 - 3 113 m | |
| 458 m | Silvretta Montafon | 140,3 km | 700 - 2 430 m | |
| 1 352 m | Kaunertaler Gletscher - Fendels | 63 km | 1 325 - 3 113 m | |
| 780 m | Cirque de ski Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | 270 km | 830 - 2 096 m | |
| 1 057 m | Espace neige - Salzburger Sportwelt | 210 km | 740 - 2 176 m | |
| 840 m | Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000 | 202 km | 630 - 3 250 m | |
| 880 m | Val Gardena/Alpe di Siusi | 181 km | 1 236 - 2 518 m | |
| 920 m | Espace neige - Salzburger Sportwelt | 210 km | 740 - 2 176 m | |
| 1 016 m | Flims-Laax-Falera | 188 km | 1 020 - 3 018 m | |
| 1 154 m | Ski Arlberg | 300 km | 1 304 - 2 811 m | |
| 1 170 m | Folgaria-Lavarone | 100 km | 1 238 - 1 824 m | |
| 1 300 m | Folgarida - Marilleva | 63 km | 1 300 - 2 180 m | |
| 937 m | Schlick 2000 | 26 km | 1 009 - 2 240 m | |
| 813 m | Kitzsteinhorn/Maiskogel - Kaprun | 62 km | 768 - 3 029 m | |
| 545 m | Hochzillertal - Hochfügen - Spieljoch | 110 km | 600 - 2 378 m | |
| 707 m | Garmisch-Classic - Zugspitze | 60 km | 740 - 2 720 m | |
| 979 m | Silvretta Montafon | 141 km | 700 - 2 430 m | |
| 1 250 m | Zillertal Arena | 150 km | 580 - 2 500 m | |
| 798 m | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1 869 m | |
| 476 m | Dachstein West - Gosau/Russbach/Annaberg | 51 km | 745 - 1 617 m | |
| 767 m | Dachstein West - Gosau/Russbach/Annaberg | 51 km | 745 - 1 617 m | |
| 758 m | Garmisch-Classic - Zugspitze | 60 km | 740 - 2 720 m | |
| 1 034 m | Grindelwald/First & Kleine Scheidegg/Männlichen | 151 km | 944 - 2 500 m | |
| 920 m | Domaines skiables interconnectés Großarltal-Dorfgastein | 68 km | 849 - 2 033 m | |
| 511 m | Dachstein West - Gosau/Russbach/Annaberg | 51 km | 745 - 1 617 m | |
| 1 082 m | Meiringen-Hasliberg | 60 km | 1 065 - 2 433 m | |
| 752 m | domaines skiables interconnectés 4 Montagnes - Schladming | 123 km | 728 - 2 015 m | |
| 1 288 m | Grossglockner-Heiligenblut | 55 km | 1 301 - 2 902 m | |
| 1 003 m | Cirque de ski Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | 270 km | 830 - 2 096 m | |
| 608 m | Mountopolis - Mayrhofen/Hippach | 142 km | 630 - 2 500 m | |
| 960 m | 3 Länder Freizeit-Arena | 171 km | 640 - 1 860 m | |
| 806 m | KitzSki | 188 km | 800 - 2 000 m | |
| 620 m | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1 869 m | |
| 566 m | Grindelwald/First & Kleine Scheidegg/Männlichen | 151 km | 944 - 2 500 m | |
| 1 377 m | Ischgl/Samnaun - Silvretta Arena | 239 km | 1 360 - 2 872 m | |
| 705 m | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1 869 m | |
| 1 107 m | Hochzeiger | 40 km | 1 450 - 2 488 m | |
| 923 m | KitzSki | 188 km | 800 - 2 000 m | |
| 1 324 m | Großglockner Resort Kals-Matrei | 44,5 km | 933 - 2 422 m | |
| 558 m | Hochzillertal - Hochfügen - Spieljoch | 110 km | 600 - 2 378 m | |
| 786 m | Kitzsteinhorn/Maiskogel - Kaprun | 62 km | 768 - 3 029 m | |
| 800 m | Latemar - Obereggen/Pampeago/Predazzo | 49 km | 1 540 - 2 388 m | |
| 820 m | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1 869 m | |
| 837 m | KitzSki | 188 km | 800 - 2 000 m | |
| 520 m | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1 869 m | |
| 641 m | 3 Länder Freizeit-Arena | 160 km | 640 - 1 860 m | |
| 762 m | KitzSki | 188 km | 800 - 2 000 m | |
| 1 014 m | Espace neige - Salzburger Sportwelt | 210 km | 740 - 2 176 m | |
| 1 180 m | Madrisa (Davos Klosters) | 23 km | 1 142 - 2 602 m | |
| 906 m | Glungezer | 23 km | 950 - 2 304 m | |
| 520 m | Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 97 km | 830 - 2 030 m | |
| 1 076 m | Zillertal Arena | 150 km | 580 - 2 500 m | |
| 499 m | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1 869 m | |
| 1 600 m | Zillertal Arena | 150 km | 580 - 2 500 m | |
| 589 m | Hochkössen | 22 km | 613 - 1 688 m | |
| 705 m | Nassfeld - Pressegger See | 110 km | 600 - 2 002 m | |
| 1 470 m | SuperDévoluy & La Joue du Loup | 100 km | 1 500 - 2 500 m | |
| 1 350 m | La Norma | 65 km | 1 352 - 2 746 m | |
| 1 970 m | La Plagne (Paradiski) | 225 km | 1 207 - 3 167 m | |
| 1 750 m | Les Sybelles | 310 km | 1 100 - 2 620 m | |
| 1 100 m | Folgaria-Lavarone | 100 km | 1 174 - 1 600 m | |
| 1 550 m | Les Sybelles | 310 km | 1 100 - 2 620 m | |
| 1 444 m | Ski Arlberg | 300 km | 1 304 - 2 811 m | |
| 1 473 m | Arosa - Lenzerheide | 225 km | 1 229 - 2 865 m | |
| 788 m | Cirque de ski Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | 270 km | 830 - 2 096 m | |
| 1 650 m | Les 2 Alpes | 200 km | 1 280 - 3 600 m | |
| 1 450 m | La Plagne (Paradiski) | 225 km | 1 207 - 3 167 m | |
| 1 850 m | Les Menuires - Saint Martin | 150 km | 1 450 - 2 850 m | |
| 687 m | Damüls-Mellau | 81 km | 710 - 2 050 m | |
| 1 816 m | Livigno | 115 km | 1 816 - 2 798 m | |
| 626 m | Le monde des alpages de Lofer | 46 km | 640 - 1 670 m | |
| 1 180 m | Sölden | 143 km | 1 350 - 3 340 m | |
| 800 m | Haut-Koenig | 120 km | 800 - 1 900 m | |
| 1 400 m | Folgarida - Marilleva | 63 km | 1 300 - 2 180 m | |
| 2 011 m | Val Senales | 42 km | 2 011 - 3 212 m | |
| 975 m | Großglockner Resort Kals-Matrei | 44,5 km | 933 - 2 422 m | |
| 633 m | Mountopolis - Mayrhofen/Hippach | 142 km | 630 - 2 500 m | |
| 595 m | Meiringen-Hasliberg | 60 km | 1 065 - 2 433 m | |
| 940 m | Folgarida - Marilleva | 63 km | 1 300 - 2 180 m | |
| 864 m | Skiregion Kühtai - Hochoetz | 84 km | 1 410 - 2 520 m | |
| 790 m | KitzSki | 188 km | 800 - 2 000 m | |
| 1 087 m | Plan de Corones | 121 km | 973 - 2 275 m | |
| 1 425 m | Monte Bondone | 19 km | 1 189 - 2 090 m | |
| 1 400 m | Méribel | 150 km | 1 100 - 2 952 m | |
| 950 m | Grossglockner-Heiligenblut | 55 km | 1 301 - 2 902 m | |
| 860 m | Haut-Koenig | 120 km | 800 - 1 900 m | |
| 540 m | Hochzillertal - Hochfügen - Spieljoch | 110 km | 600 - 2 378 m | |
| 1 530 m | Nassfeld - Pressegger See | 110 km | 600 - 2 002 m | |
| 528 m | Schnalstaler Gletscher | 42 km | 2 011 - 3 212 m | |
| 1 394 m | Nauders am Reschenpass - Le col du Bergkastel | 75 km | 1 400 - 2 750 m | |
| 857 m | Wildkogel-Arena | 75 km | 820 - 2 150 m | |
| 669 m | Hochficht | 20 km | 933 - 1 338 m | |
| 824 m | Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 97 km | 830 - 2 030 m | |
| 500 m | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1 869 m | |
| 1 182 m | Carezza | 40 km | 2 337 - 1 182 m | |
| 837 m | Garmisch-Classic - Zugspitze | 60 km | 740 - 2 720 m | |
| 936 m | Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 97 km | 830 - 2 030 m | |
| 479 m | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1 869 m | |
| 1 550 m | Latemar - Obereggen/Pampeago/Predazzo | 49 km | 1 540 - 2 388 m | |
| 687 m | St. Johann in Tirol/Oberndorf | 40 km | 659 - 1 604 m | |
| 513 m | Krippenstein - Obertraun | 10 km | 609 - 2 109 m | |
| 820 m | Région de ski Hochoetz-Kühtai | 86 km | 1 410 - 2 520 m | |
| 1 236 m | Val Gardena/Alpe di Siusi | 181 km | 1 236 - 2 518 m | |
| 1 886 m | Pontedilegno - Tonale | 100 km | 1 121 - 3 000 m | |
| 970 m | Nauders am Reschenpass - Le col du Bergkastel | 75 km | 1 400 - 2 750 m | |
| 765 m | domaines skiables interconnectés 4 Montagnes - Schladming | 123 km | 728 - 2 015 m | |
| 1 320 m | Belvedere/Col Rodella/Ciampac/Buffaure - Canazei/Campitello/Alba/Pozza di Fassa | 55 km | 1 320 - 2 485 m | |
| 1 018 m | Val di Fiemme-Obereggen | 111 km | 860 - 2 388 m | |
| 1 030 m | Plan de Corones | 121 km | 973 - 2 275 m | |
| 640 m | Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 97 km | 830 - 2 030 m | |
| 853 m | Bergwelt Hahnenkamm | 16 km | 854 - 1 900 m | |
| 1 342 m | Rosskopf | 20 km | 960 - 2 120 m | |
| 772 m | Rio Pusteria | 54 km | 1 307 - 2 510 m | |
| 956 m | Plan de Corones | 121 km | 973 - 2 275 m | |
| 813 m | Dachstein West - Gosau/Russbach/Annaberg | 51 km | 745 - 1 617 m | |
| 1 003 m | Cirque de ski Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | 270 km | 830 - 2 096 m | |
| 748 m | Cirque de ski Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | 270 km | 830 - 2 096 m | |
| 1 559 m | Hohsaas - Saas-Grund | 29,5 km | 1 560 - 3 142 m | |
| 1 600 m | Les Sybelles | 310 km | 1 100 - 2 620 m | |
| 1 175 m | Holiday region 3 Zinnen Dolomites | 116 km | 1 130 - 2 200 m | |
| 1 127 m | Plan de Corones | 121 km | 973 - 2 275 m | |
| 570 m | Espace neige - Salzburger Sportwelt | 210 km | 740 - 2 176 m | |
| 1 428 m | Val Gardena/Alpe di Siusi | 181 km | 1 236 - 2 518 m | |
| 812 m | Région de ski Hochoetz-Kühtai | 86 km | 1 410 - 2 520 m | |
| 754 m | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1 869 m | |
| 745 m | domaines skiables interconnectés 4 Montagnes - Schladming | 123 km | 728 - 2 015 m | |
| 548 m | Hochzillertal - Hochfügen - Spieljoch | 110 km | 600 - 2 378 m | |
| 700 m | Silvretta Montafon | 141 km | 700 - 2 430 m | |
| 1 563 m | Val Gardena/Alpe di Siusi | 181 km | 1 236 - 2 518 m | |
| 1 429 m | Serfaus-Fiss-Ladis | 186 km | 1 200 - 2 828 m | |
| 1 310 m | Holiday region 3 Zinnen Dolomites | 116 km | 1 130 - 2 200 m | |
| 889 m | Silvretta Montafon | 141 km | 700 - 2 430 m | |
| 1 000 m | Val Gardena/Alpe di Siusi | 181 km | 1 236 - 2 518 m | |
| 1 900 m | Sulden am Ortler (Solda all'Ortles) | 44 km | 1 900 - 3 250 m | |
| 1 304 m | Ski Arlberg | 300 km | 1 304 - 2 811 m | |
| 1 100 m | Les Sybelles | 310 km | 1 100 - 2 620 m | |
| 1 450 m | Le Grand Domaine | 165 km | 1 250 - 2 403 m | |
| 878 m | Silvretta Montafon | 141 km | 700 - 2 430 m | |
| 1 600 m | Les Sybelles | 310 km | 1 100 - 2 620 m | |
| 659 m | St. Johann in Tirol/Oberndorf | 40 km | 659 - 1 604 m | |
| 1 450 m | Les Menuires - Saint Martin | 150 km | 1 450 - 2 850 m | |
| 1 310 m | Sulden am Ortler (Solda all'Ortles) | 44 km | 1 900 - 3 250 m | |
| 523 m | Hochzillertal - Hochfügen - Spieljoch | 110 km | 600 - 2 378 m | |
| 1 012 m | Ski Arlberg | 300 km | 1 304 - 2 811 m | |
| 1 400 m | Ski Arlberg | 300 km | 1 304 - 2 811 m | |
| 1 500 m | SuperDévoluy & La Joue du Loup | 100 km | 1 500 - 2 500 m | |
| 1 377 m | Sölden | 143 km | 1 350 - 3 340 m | |
| 703 m | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1 869 m | |
| 1 000 m | Val di Fiemme-Obereggen | 111 km | 860 - 2 388 m | |
| 633 m | Glungezer | 23 km | 950 - 2 304 m | |
| 1 300 m | Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000 | 202 km | 630 - 3 250 m | |
| 1 449 m | Zermatt | 200 km | 1 562 - 3 883 m | |
| 549 m | Hochzillertal - Hochfügen - Spieljoch | 110 km | 600 - 2 378 m | |
| 626 m | Hochficht | 20 km | 933 - 1 338 m | |
| 1 031 m | Sölden | 143 km | 1 350 - 3 340 m | |
| 564 m | Le monde des alpages de Lofer | 46 km | 640 - 1 670 m | |
| 1 400 m | Val Cenis Vanoise | 125 km | 1 300 - 2 800 m | |
| 2 300 m | Val Thorens-Orelle | 150 km | 1 825 - 3 230 m | |
| 1 048 m | Plan de Corones | 121 km | 973 - 2 275 m | |
| 1 550 m | Valfréjus | 70 km | 1 550 - 2 737 m | |
| 1 430 m | Galibier Thabor | 160 km | 1 430 - 2 750 m | |
| 1 800 m | Galibier Thabor | 160 km | 1 430 - 2 750 m | |
| 1 400 m | Le Grand Domaine | 165 km | 1 250 - 2 403 m | |
| 1 250 m | Alpe d'Huez | 250 km | 1 125 - 3 330 m | |
| 850 m | Plose - Bressanone | 44 km | 1 039 - 2 505 m | |
| 1 330 m | Vercorin | 35 km | 1 340 - 2 374 m | |
| 1 700 m | Schnalstaler Gletscher | 42 km | 2 011 - 3 212 m | |
| 1 382 m | Belvedere/Col Rodella/Ciampac/Buffaure - Canazei/Campitello/Alba/Pozza di Fassa | 55 km | 1 320 - 2 485 m | |
| 948 m | Rosskopf | 20 km | 960 - 2 120 m | |
| 850 m | Espace neige - Salzburger Sportwelt | 210 km | 740 - 2 176 m | |
| 778 m | Winklmoosalm - Steinplatte | 42 km | 740 - 1 860 m | |
| 658 m | Hochkössen | 22 km | 613 - 1 688 m | |
| 900 m | Wildkogel-Arena | 75 km | 820 - 2 150 m | |
| 1 274 m | Grindelwald/First & Kleine Scheidegg/Männlichen | 151 km | 944 - 2 500 m | |
| 962 m | Hochzeiger | 40 km | 1 450 - 2 488 m | |
| 902 m | Werfenweng | 29 km | 902 - 1 834 m | |
| 783 m | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1 869 m | |
| 966 m | Grossglockner-Heiligenblut | 55 km | 1 301 - 2 902 m | |
| 511 m | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1 869 m | |
| 750 m | Schmittenhöhe - Zell am See | 77 km | 760 - 2 000 m | |
| 575 m | Zillertal Arena | 150 km | 580 - 2 500 m | |
| 1 608 m | Zermatt | 200 km | 1 562 - 3 883 m | |
| 953 m | Val di Fiemme-Obereggen | 111 km | 860 - 2 388 m | |
| 1 675 m | Grimentz - Zinal | 115 km | 1 570 - 2 900 m | |
| 1 717 m | Ski Arlberg | 300 km | 1 304 - 2 811 m |





